İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 3,8540 | 3,8560 |
Avro | 4,4930 | 4,4950 |
Sterlin | 5,0750 | 5,0770 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 3,8400 | 3,8650 |
Avro | 4,4750 | 4,5050 |
Sterlin | 5,0220 | 5,1070 |
Döviz kurları
8 Yıl Önce Güncellendi
2017-11-13 09:29:45
Haber Ara
8 Yıl Önce Güncellendi
2017-11-13 09:29:45
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 3,8540 | 3,8560 |
Avro | 4,4930 | 4,4950 |
Sterlin | 5,0750 | 5,0770 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 3,8400 | 3,8650 |
Avro | 4,4750 | 4,5050 |
Sterlin | 5,0220 | 5,1070 |
Haber Ara