Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,68 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 1,05 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,99 ile "Van, Muş Bitlis, Hakkari" bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,08 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,89 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 12,48 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,93 ile 'Ankara" bölgesinde oldu.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
Aylık değişim (Yüzde) | Yıllık değişim (Yüzde) | |
Türkiye | 0,52 | 10,68 |
TR10 (İstanbul) | 0,38 | 10,63 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,41 | 10,32 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,28 | 10,86 |
TR31 (İzmir) | 0,38 | 11,43 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,9 | 11,78 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,65 | 10,21 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,65 | 10,48 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,46 | 10,64 |
TR51 (Ankara) | 0,55 | 9,93 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,72 | 11,88 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,05 | 10,8 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,7 | 11,37 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,55 | 11,35 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,55 | 11,2 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,5 | 11,34 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,96 | 12,48 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,4 | 10,12 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,46 | 11,07 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,42 | 10,54 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,52 | 10,59 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,41 | 11,27 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,62 | 11,11 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,33 | 11,26 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 0,73 | 12,89 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,3 | 10,29 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 0,6 | 10,65 |
(Bitti)