HİSSE ADI | DEĞİŞİM(%) | ||
1 | - | DOCO | 3,11 |
2 | - | ALARK | 2,87 |
3 | - | TKFEN | 2,08 |
4 | - | CIMSA | 0,98 |
5 | - | ZOREN | 0,86 |
6 | - | SODA | 0,82 |
7 | - | AFYON | 0,67 |
8 | - | ENKAI | 0,65 |
9 | - | SELEC | 0,60 |
10 | - | TUPRS | 0,57 |
HİSSE ADI | DEĞİŞİM(%) | ||
1 | - | HALKB | -14,34 |
2 | - | IHLAS | -4,76 |
3 | - | GSDHO | -3,28 |
4 | - | HLGYO | -3,06 |
5 | - | VAKBN | -2,73 |
6 | - | KOZAL | -2,33 |
7 | - | GSRAY | -2,25 |
8 | - | FENER | -2,23 |
9 | - | ISGYO | -2,01 |
10 | - | PGSUS | -1,86 |
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan, kaybeden hisseler
8 Yıl Önce Güncellendi
2017-03-29 13:14:20
SON VİDEO HABER
Haber Ara