Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 88.854 | 0,11 |
BIST SINAİ | 109.064 | -0,89 |
BIST GIDA, İÇECEK | 111.174 | -1,86 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 31.044 | -0,76 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 43.249 | -0,33 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.517 | 0,54 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 59.340 | -0,86 |
BIST METAL ANA | 189.143 | -1,42 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 138.886 | -1,77 |
BIST MADENCİLİK | 66.769 | -2,03 |
BIST HİZMETLER | 72.287 | 0,26 |
BIST ELEKTRİK | 3.202 | -0,24 |
BIST ULAŞTIRMA | 141.021 | -2,01 |
BIST TURİZM | 6.777 | 1,62 |
BIST TİCARET | 198.963 | 0,80 |
BIST İLETİŞİM | 31.218 | 1,09 |
BIST SPOR | 28.309 | -0,77 |
BIST İNŞAAT | 88.906 | 1,87 |
BIST MALİ | 116.244 | -1,46 |
BIST BANKA | 144.971 | -1,45 |
BIST SİGORTA | 263.667 | -0,63 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 51.256 | -2,59 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.027 | -1,68 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 26.419 | -0,41 |
BIST TEKNOLOJİ | 77.274 | -1,39 |
BIST BİLİŞİM | 20.310 | 0,05 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.130 | 0,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)