Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 52.954 | 0,60 |
BIST SINAİ | 104.564 | 1,12 |
BIST GIDA, İÇECEK | 122.425 | 0,53 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 24.533 | 0,26 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 51.163 | 1,32 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 93.048 | 0,74 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 81.097 | 0,87 |
BIST METAL ANA | 165.724 | 2,22 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 150.883 | 1,39 |
BIST MADENCİLİK | 26.658 | -0,30 |
BIST HİZMETLER | 62.932 | 0,38 |
BIST ELEKTRİK | 3.513 | 1,17 |
BIST ULAŞTIRMA | 75.684 | 0,35 |
BIST TURİZM | 8.028 | 0,40 |
BIST TİCARET | 172.299 | 0,40 |
BIST İLETİŞİM | 31.105 | 0,17 |
BIST SPOR | 62.193 | 1,37 |
BIST İNŞAAT | 82.644 | 0,61 |
BIST MALİ | 127.230 | 0,67 |
BIST BANKA | 165.422 | 0,61 |
BIST SİGORTA | 236.111 | 0,53 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 33.710 | 2,41 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.129 | 0,75 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.289 | 0,78 |
BIST TEKNOLOJİ | 102.286 | 0,31 |
BIST BİLİŞİM | 27.458 | 0,65 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.527 | 0,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)