Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 51.470 | -0,18 |
BIST SINAİ | 106.005 | 0,88 |
BIST GIDA, İÇECEK | 121.336 | 0,69 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 24.201 | 0,51 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 51.522 | 1,10 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 96.170 | 0,47 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 80.267 | 0,76 |
BIST METAL ANA | 166.023 | 1,20 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 153.397 | 1,06 |
BIST MADENCİLİK | 28.742 | 4,14 |
BIST HİZMETLER | 62.825 | 0,64 |
BIST ELEKTRİK | 3.522 | 0,53 |
BIST ULAŞTIRMA | 77.902 | 0,76 |
BIST TURİZM | 7.803 | 0,40 |
BIST TİCARET | 171.543 | 0,03 |
BIST İLETİŞİM | 30.837 | 1,26 |
BIST SPOR | 61.490 | 1,18 |
BIST İNŞAAT | 81.729 | 0,04 |
BIST MALİ | 128.683 | 1,37 |
BIST BANKA | 167.727 | 1,67 |
BIST SİGORTA | 240.174 | -0,37 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 35.530 | 3,10 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.989 | 0,98 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.113 | 0,96 |
BIST TEKNOLOJİ | 102.713 | 1,40 |
BIST BİLİŞİM | 27.633 | 1,16 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.216 | 0,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)