Sektör Endeksleri (Günlük) | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 68.394 | 1,95 |
BIST SINAİ | 119.088 | 0,28 |
BIST GIDA, İÇECEK | 121.934 | -0,43 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 28.683 | 1,13 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 60.086 | 0,97 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.053 | 0,37 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 81.054 | 0,21 |
BIST METAL ANA | 208.186 | 0,60 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 151.746 | 0,32 |
BIST MADENCİLİK | 61.781 | -0,34 |
BIST HİZMETLER | 68.813 | 0,32 |
BIST ELEKTRİK | 3.591 | 0,38 |
BIST ULAŞTIRMA | 95.679 | -0,10 |
BIST TURİZM | 8.801 | -1,49 |
BIST TİCARET | 194.525 | -0,66 |
BIST İLETİŞİM | 32.209 | 1,78 |
BIST SPOR | 63.406 | 0,27 |
BIST İNŞAAT | 79.423 | -0,34 |
BIST MALİ | 128.354 | -0,09 |
BIST BANKA | 167.155 | -0,19 |
BIST SİGORTA | 259.363 | 0,27 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 37.031 | 1,02 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.381 | 0,03 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.347 | 0,03 |
BIST TEKNOLOJİ | 113.153 | 0,19 |
BIST BİLİŞİM | 26.479 | 0,96 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.466 | 0,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)