Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 70.885 | -0,03 |
BIST SINAİ | 127.038 | 0,09 |
BIST GIDA, İÇECEK | 126.234 | -0,36 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 32.313 | -0,14 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 55.632 | 0,66 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.756 | 0,02 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 82.275 | 0,27 |
BIST METAL ANA | 247.620 | -0,22 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.849 | 0,07 |
BIST MADENCİLİK | 60.669 | 3,68 |
BIST HİZMETLER | 80.715 | 0,08 |
BIST ELEKTRİK | 3.713 | 0,84 |
BIST ULAŞTIRMA | 152.658 | 0,27 |
BIST TURİZM | 8.181 | -0,61 |
BIST TİCARET | 203.377 | -0,25 |
BIST İLETİŞİM | 36.718 | 0,33 |
BIST SPOR | 56.863 | 0,41 |
BIST İNŞAAT | 89.029 | -0,30 |
BIST MALİ | 131.586 | 0,49 |
BIST BANKA | 164.682 | 0,67 |
BIST SİGORTA | 272.781 | 0,43 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 38.389 | 0,00 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 89.405 | 0,18 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.004 | 0,49 |
BIST TEKNOLOJİ | 133.059 | 0,20 |
BIST BİLİŞİM | 28.913 | 0,22 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.269 | -0,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)