Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 58.157 | 1,33 |
BIST SINAİ | 118.095 | -0,81 |
BIST GIDA, İÇECEK | 107.188 | -0,90 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 26.865 | -1,33 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.810 | -0,65 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 96.661 | -0,95 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 75.538 | -0,08 |
BIST METAL ANA | 285.119 | -0,67 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 127.424 | -1,18 |
BIST MADENCİLİK | 62.587 | -0,27 |
BIST HİZMETLER | 70.796 | -0,69 |
BIST ELEKTRİK | 4.118 | -0,47 |
BIST ULAŞTIRMA | 162.373 | -0,49 |
BIST TURİZM | 7.247 | 0,06 |
BIST TİCARET | 174.393 | -0,71 |
BIST İLETİŞİM | 28.948 | -1,16 |
BIST SPOR | 41.709 | -0,66 |
BIST İNŞAAT | 75.633 | 0,69 |
BIST MALİ | 101.300 | -0,14 |
BIST BANKA | 117.077 | -0,33 |
BIST SİGORTA | 287.670 | -0,16 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 55.267 | -1,48 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 77.737 | 0,22 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.687 | -0,37 |
BIST TEKNOLOJİ | 113.666 | -0,95 |
BIST BİLİŞİM | 19.989 | -0,82 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 22.459 | -0,21 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)