(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 249.445.955 |
Kardemir (D) | 168.216.438 |
Petkim | 99.283.392 |
ICBC Turkey Bank | 92.885.011 |
T. Halk Bankası | 91.075.204 |
Turkcell | 75.431.034 |
İpek Doğal Enerji | 64.576.492 |
Garanti Bankası | 58.473.975 |
İhlas Holding | 53.078.974 |
Akbank | 50.108.846 |
Aselsan | 41.074.988 |
İş Bankası (C) | 39.128.866 |
Doğan Holding | 38.349.543 |
Vakıflar Bankası | 33.309.653 |
Yapı ve Kredi Bank. | 30.655.488 |
Tüpraş | 30.243.414 |
Ereğli Demir Celik | 27.882.578 |
Gözde Girişim | 27.522.157 |
Koza Madencilik | 27.376.394 |
Emlak Konut GMYO | 26.785.751 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)