HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | EUHOL | 11,90 |
2 | - | ARTOG | 10,95 |
3 | - | KRONT | 9,77 |
4 | - | ARBUL | 8,87 |
5 | - | BAKAB | 8,06 |
6 | - | ULAS | 7,82 |
7 | - | DARDL | 7,14 |
8 | - | LKMNH | 6,04 |
9 | - | IDAS | 5,88 |
10 | - | TRNSK | 5,55 |
HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | KERVN | -10,52 |
2 | - | MMCAS | -10,20 |
3 | - | AVIVA | -10,02 |
4 | - | FENIS | -7,69 |
5 | - | KRTEK | -5,00 |
6 | - | BRYAT | -3,73 |
7 | - | FRIGO | -3,61 |
8 | - | IEYHO | -3,33 |
9 | - | ESEMS | -3,03 |
10 | - | METUR | -2,85 |
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
10 Yıl Önce Güncellendi
2015-08-05 17:51:40
SON VİDEO HABER
Haber Ara