Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024662 | -0,30 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,039781 | -0,30 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,033266 | -0,28 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,556213 | -0,28 |
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 1,286375 | -0,27 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,538355 | -0,40 |
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,020553 | -0,24 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,036991 | -0,22 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016112 | -0,17 |
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,131562 | -0,09 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,031056 | -0,68 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,279234 | -0,58 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 16,799623 | -0,55 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 43,754420 | -0,51 |
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,041453 | -0,50 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
HSBC Portföy Değişken Fon | 64,524766 | -0,36 |
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,036961 | -0,32 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,047594 | -0,26 |
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon | 0,208411 | -0,21 |
Halk Portföy Karma Fon | 58,461898 | -0,20 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,347386 | -0,30 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,018431 | -0,28 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,270264 | -0,27 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,014043 | -0,26 |
Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,011488 | -0,15 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
TEB Portföy Altın Fonu | 0,039452 | -0,15 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,037131 | -0,15 |
Şeker Port. Altın Fonu | 0,023602 | -0,15 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,426269 | -0,15 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,018073 | -0,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)