Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024533 | -0,90 |
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu | 0,039280 | -0,85 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544790 | -0,84 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 365,402381 | -0,80 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013906 | -0,79 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)