Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,717864 | 1,70 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032148 | 0,97 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,039544 | 0,92 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,024973 | 0,83 |
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 1,305704 | 0,78 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)