TCMB, 2015 yılı mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 573 milyon dolar artarak 638 milyon dolara yükseldi.
Portföy yatırımları 2 milyar 505 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında 74 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 473 milyon dolar net satım yaptığı görüldü. Bunun yanı sıra yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 17 milyon dolar, diğer sektörler de 52 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler 2 milyar 21 milyon dolar oldu.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 39 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 228 milyon dolar net azalış kaydetti.
Uzun vadeli kredi kullanımlarındaki artışların etkisiyle bankacılık sektörü 1 milyar 734 milyon dolar, diğer sektörler de 1 milyar 173 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.
Resmi rezervler mayıs ayında 2 milyar 39 milyon dolar azaldı.
- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi
Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin mayıs ayı ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
Ocak-Mayıs | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Ocak-Mayıs | |
CARİ İŞLEMLER HESABI | -20.376 | -2.444 | -3.625 | -5.025 | -3.459 | -3.994 | -18.547 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) | -20.758 | -2.488 | -3.688 | -5.108 | -3.544 | -4.043 | -18.871 |
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) | -16.790 | -1.950 | -2.799 | -3.826 | -1.974 | -3.229 | -13.778 |
DIŞ TİCARET DENGESİ | -23.123 | -2.898 | -3.433 | -4.864 | -3.355 | -5.367 | -19.917 |
Toplam Mal İhracatı | 71.819 | 13.013 | 12.784 | 13.155 | 14.232 | 11.920 | 65.104 |
Toplam Mal İthalatı | 94.942 | 15.911 | 16.217 | 18.019 | 17.587 | 17.287 | 85.021 |
Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) | -23.951 | -3.981 | -4.946 | -5.691 | -4.544 | -5.265 | -24.427 |
İhracat | 69.132 | 11.708 | 11.088 | 12.134 | 12.797 | 11.824 | 59.551 |
İthalat | 93.083 | 15.689 | 16.034 | 17.825 | 17.341 | 17.089 | 83.978 |
Net Transit Ticaret Geliri | 109 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 34 |
Parasal Olmayan Altın | 719 | 1.076 | 1.505 | 821 | 1.182 | -108 | 4.476 |
HİZMETLER DENGESİ | 6.333 | 948 | 634 | 1.038 | 1.381 | 2.138 | 6.139 |
İşlem Gören Mallar | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 28 |
Tamir ve Bakım Hizmetleri | -117 | -18 | -27 | -18 | -34 | -22 | -119 |
Taşımacılık | 1.296 | 212 | 141 | 258 | 339 | 368 | 1.318 |
Navlun | -982 | -138 | -152 | -155 | -149 | -133 | -727 |
Diğer Taşımacılık | 2.278 | 350 | 293 | 413 | 488 | 501 | 2.045 |
Seyahat | 6.483 | 967 | 783 | 1.102 | 1.364 | 2.110 | 6.326 |
İnşaat Hizmetleri | 279 | 29 | 33 | 38 | 19 | 10 | 129 |
Sigorta Hizmetleri | -218 | -23 | -47 | -31 | -25 | -40 | -166 |
Finansal Hizmetler | -313 | -60 | -42 | -81 | -140 | -60 | -383 |
Diğer Ticari Hizmetler | -793 | -124 | -165 | -146 | -154 | -133 | -722 |
Resmi Hizmetler | -465 | -111 | -104 | -190 | -86 | -100 | -591 |
Diğer Hizmetler | 151 | 69 | 58 | 102 | 92 | -2 | 319 |
BİRİNCİL GELİR DENGESİ | -3.968 | -538 | -889 | -1.282 | -1.570 | -814 | -5.093 |
Ücret Ödemeleri | -355 | -78 | -80 | -86 | -86 | -87 | -417 |
Yatırım Geliri | -3.613 | -460 | -809 | -1.196 | -1.484 | -727 | -4.676 |
Doğrudan Yatırım | -1.081 | -108 | -358 | -411 | -884 | -407 | -2.168 |
Portföy Yatırımları | -1.083 | -128 | -226 | -475 | -287 | -23 | -1.139 |
Diğer Yatırımlar | -1.449 | -224 | -225 | -310 | -313 | -297 | -1.369 |
İKİNCİL GELİR DENGESİ | 382 | 44 | 63 | 83 | 85 | 49 | 324 |
SERMAYE HESABI | -21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
FİNANS HESABI | -12.932 | -3.240 | 1.013 | -4.663 | -568 | -2.193 | -9.651 |
Doğrudan Yatırımlar | -3.841 | -1.466 | -667 | -285 | -234 | -638 | -3.290 |
Net Varlık Edinimi | 2.041 | 191 | 260 | 620 | 336 | 208 | 1.615 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 5.882 | 1.657 | 927 | 905 | 570 | 846 | 4.905 |
Portföy Yatırımları | -3.024 | -1.546 | 81 | 3.058 | -749 | 2.505 | 3.349 |
Net Varlık Edinimi | 1.533 | 278 | -356 | 811 | 397 | 1.174 | 2.304 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 4.557 | 1.824 | -437 | -2.247 | 1.146 | -1.331 | -1.045 |
Diğer Yatırımlar | -5.838 | -4.245 | 2.698 | -885 | -1.492 | -2.021 | -5.945 |
Efektif ve Mevduatlar | -300 | -3.073 | 320 | 1.382 | -1.242 | 3.076 | 463 |
Net Varlık Edinimi | -1.553 | -204 | 1.768 | 4.010 | 179 | 3.035 | 8.788 |
Net Yükümlülük Oluşumu | -1.253 | 2.869 | 1.448 | 2.628 | 1.421 | -41 | 8.325 |
Krediler | -7.521 | -1.941 | 1.944 | -2.166 | -1.056 | -2.797 | -6.016 |
Net Varlık Edinimi | 22 | 109 | 39 | -64 | 180 | 5 | 269 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 7.543 | 2.050 | -1.905 | 2.102 | 1.236 | 2.802 | 6.285 |
Ticari Krediler | 2.213 | 775 | 445 | -76 | 845 | -2.252 | -263 |
Net Varlık Edinimi | 527 | -335 | -552 | 165 | 1.088 | -1.790 | -1.424 |
Net Yükümlülük Oluşumu | -1.686 | -1.110 | -997 | 241 | 243 | 462 | -1.161 |
Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler | -230 | -6 | -11 | -25 | -39 | -48 | -129 |
Net Varlık Edinimi | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Yükümlülük Oluşumu | 215 | 6 | 11 | 25 | 39 | 48 | 129 |
Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerv Varlıklar | -229 | 4.017 | -1.099 | -6.551 | 1.907 | -2.039 | -3.765 |
NET HATA NOKSAN | 7.465 | -794 | 4.638 | 362 | 2.891 | 1.801 | 8.898 |
(Son)