Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.14635 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05040 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.2228 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 14.5027 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.4885 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.1850 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4812 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.24603 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00039 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.10486 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39342 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00489 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0501 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.07768 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.84899 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.69750 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00458 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04598 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01457 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01961 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10206 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.3344 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28420 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.30511 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00066 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.6378 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.4664 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05324 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.0460 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01061 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.17131 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.5644 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.19343 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 7.7040 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.4929 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7094 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-01-10 15:49:44
SON VİDEO HABER
Haber Ara