Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13727 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.04832 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.1374 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 14.1179 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.4490 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.0832 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4219 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.23714 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00038 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.10295 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38126 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00474 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.9860 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.07523 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.81782 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.67806 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00446 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04465 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01422 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01923 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.09878 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.3089 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.27757 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.30319 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00063 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.6134 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.4103 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05145 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.9482 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01033 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.16908 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.5229 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.19803 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 7.5097 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.4766 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.6417 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-02-28 15:44:00
SON VİDEO HABER
Haber Ara