Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12865 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.04916 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.2180 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 14.4806 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.4863 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.1147 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4093 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.23886 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00038 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.10436 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37585 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00480 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0340 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.07782 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.82572 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.69545 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00458 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04489 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01442 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01938 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.09970 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.3345 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.27899 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.31339 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00065 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.6503 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.4213 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05187 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.0146 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01059 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.17178 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.5620 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.20691 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 7.7081 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.5045 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7063 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-03-08 15:46:05
SON VİDEO HABER
Haber Ara