Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,22087 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02374 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,8930 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 8,0194 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,82317 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6796 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 0,73568 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0,12116 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06293 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,18357 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00252 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2143 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04454 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,42718 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0,38778 |
IQD | IRAK DİNARI | 0,00256 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0,02311 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00797 |
QAR | KATAR RIYALİ | 0,83028 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01047 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05312 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,70455 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16290 |
EGP | MISIR LİRASI | 0,38615 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00107 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 0,87271 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,72853 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,1147 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0,01374 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0,08434 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,88941 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,12143 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,2615 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,76053 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9546 |
TCMB alim satima konu olmayan doviz kurlari
TCMB alim satima konu olmayan doviz kurlari
10 Yıl Önce Güncellendi
2016-01-26 17:41:48
SON VİDEO HABER
Haber Ara