Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10286 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05228 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.3964 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.2813 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.5687 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.2363 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4057 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.24584 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00041 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11073 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39240 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00483 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.9401 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08012 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.86021 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.73487 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00483 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04585 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01493 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01918 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.10337 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.3813 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29462 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.35112 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00061 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7202 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.4673 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05411 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.1762 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01118 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.18821 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.6486 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23032 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.1269 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.6281 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7000 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-09-10 15:42:58
SON VİDEO HABER
Haber Ara