Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09951 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06905 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.2700 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 19.2437 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9751 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.3667 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3234 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05641 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.32675 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00049 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 0.78412 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.14837 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.41441 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00613 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3522 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09723 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1427 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.93608 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00608 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.05305 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01734 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.2993 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02476 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.13874 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.7304 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.32470 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.45399 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00071 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0373 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.9415 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.07267 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.2916 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00577 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.23354 |
TND | TUNUS DİNARI | 2.6396 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0758 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26301 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 18.8453 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.2324 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.1324 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.24679 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.7925 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
5 Yıl Önce Güncellendi
2020-08-11 16:07:44
SON VİDEO HABER
Haber Ara