Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,29341 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,0208 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,552 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 7,1026 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,72912 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,4837 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 0,83753 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0,1073 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,0002 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,0591 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,21574 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00232 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1866 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04208 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,38248 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0,3455 |
IQD | IRAK DİNARI | 0,00231 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0,01972 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01432 |
QAR | KATAR RIYALİ | 0,73548 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0,00939 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,04715 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,70333 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16822 |
EGP | MISIR LİRASI | 0,34203 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00104 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 0,84124 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,70559 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1,9505 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0,01223 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0,07781 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,76539 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11783 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3,7791 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,70016 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,7626 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
10 Yıl Önce Güncellendi
2015-07-20 15:51:09
SON VİDEO HABER
Haber Ara