Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.23229 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.02893 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.0981 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 9.6283 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.98802 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1.9921 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1744 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.14487 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00027 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07219 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.28755 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00324 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.4872 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05544 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.52826 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.46718 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00310 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.03278 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01150 |
QAR | KATAR RIYALİ | 0.99662 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01267 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.06356 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.81962 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.18945 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.19808 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00104 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1164 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.91418 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.5922 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00704 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.10476 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0383 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13465 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.1245 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.99277 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.5502 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
8 Yıl Önce Güncellendi
2017-03-22 15:37:31
SON VİDEO HABER
Haber Ara