Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.21113 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03221 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.1496 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 9.6962 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.99589 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.2035 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1522 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.16720 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00027 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07128 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.27222 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00324 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.4744 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05625 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.57311 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.46850 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00313 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.03463 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01096 |
QAR | KATAR RIYALİ | 1.0047 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01400 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.06987 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.86608 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.19193 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.20737 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00045 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1278 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.0173 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.6967 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00710 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.11044 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0451 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13824 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.1592 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.0424 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.6264 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
8 Yıl Önce Güncellendi
2017-10-17 15:38:27
SON VİDEO HABER
Haber Ara