Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.22335 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03387 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.2695 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 10.2316 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.0504 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.2882 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1794 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.17726 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00028 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07634 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.28327 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00353 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.4450 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05986 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.59983 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.49418 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00324 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.03682 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01151 |
QAR | KATAR RIYALİ | 1.0596 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01440 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.07355 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.94377 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.20382 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.21724 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00048 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1925 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.0769 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.8504 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00749 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.11809 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.1039 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.14231 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.4416 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.0955 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.6397 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
8 Yıl Önce Güncellendi
2017-12-08 15:50:02
SON VİDEO HABER
Haber Ara