Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.21556 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03413 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.2465 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 10.1472 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.0418 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.2971 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1611 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.17665 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00028 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07618 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.30115 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00354 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.5212 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05975 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.60182 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.48908 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00321 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.03630 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01145 |
QAR | KATAR RIYALİ | 1.0508 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01453 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.07372 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.93815 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.19866 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.21445 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00047 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1707 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.0807 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.8435 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.11685 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0946 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13719 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.3960 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.0965 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.6771 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
7 Yıl Önce Güncellendi
2017-12-21 15:44:40
SON VİDEO HABER
Haber Ara