Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.19683 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03401 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.2168 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 10.0124 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.0278 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.2762 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1397 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.17692 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00028 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07579 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.30667 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00354 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.4447 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05910 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.60842 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.48306 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00317 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.03619 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01134 |
QAR | KATAR RIYALİ | 1.0369 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01460 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.07355 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.93286 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.19165 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.21233 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00046 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1656 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.0838 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.8260 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00733 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.11588 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0802 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13409 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.3248 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.0874 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.6887 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
7 Yıl Önce Güncellendi
2017-12-29 15:43:52
SON VİDEO HABER
Haber Ara