DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
Hisse Adı | (Yüzde) | |
1 | YESIL YATIRIM HOLDING | 32,04 |
2 | KRON TELEKOM HIZ A.S. | 23,32 |
3 | DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 22,34 |
4 | HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 20,27 |
5 | KEREVITAS GIDA | 18,89 |
6 | ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 18,87 |
7 | VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 18,24 |
8 | METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 17,05 |
9 | TEKFEN HOLDING AS | 15,19 |
10 | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 15,09 |
DEĞER KAYBEDENLER | Haftalık Değişim | |
Hisse Adı | (Yüzde) | |
1 | BURCELIK | -17,72 |
2 | MILLIYET PAZARLAMA A.S. | -16,28 |
3 | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | -13,93 |
4 | HURRIYET GAZETECILIK | -13,41 |
5 | DOGAN HOLDING | -12,35 |
6 | ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | -12,34 |
7 | ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | -11,33 |
8 | IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | -11,06 |
9 | EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | -10,96 |
10 | CIMENTAS | -10,04 |
Hisse Adı | Piyasa Değeri | |
1 | KOC HOLDING | 38.545.649.600 |
2 | T. GARANTI BANKASI | 37.338.000.000 |
3 | AKBANK | 35.960.000.000 |
4 | T. IS BANKASI C GRUBU | 30.104.799.300 |
5 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 27.148.000.000 |
6 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 25.158.000.000 |
7 | TUPRS TURKIYE PETROL AS | 22.149.578.240 |
8 | EREGLI DEMIR CELIK | 21.140.000.000 |
9 | HACI OMER SABANCI HOLDING | 20.771.312.017 |
10 | TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 20.125.000.000 |
(Son)