DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
Hisse Adı | (Yüzde) | |
1 | YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 55,23 |
2 | METEMTUR OTELCILIK A.S. | 55,00 |
3 | ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 50,00 |
4 | ARTI YAT HOLDING A.S. | 38,00 |
5 | MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 34,96 |
6 | IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 33,68 |
7 | TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 32,61 |
8 | SONMEZ FILAMENT | 29,22 |
9 | DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 28,32 |
10 | SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 24,13 |
DEĞER KAYBEDENLER | Haftalık Değişim | |
Hisse Adı | (Yüzde) | |
1 | HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | -9,42 |
2 | OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | -8,59 |
3 | AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | -8,33 |
4 | KEREVITAS GIDA | -8,01 |
5 | YIBITAS INSAAT MALZEME AS | -7,25 |
6 | VERUSA HOLDING AS | -5,59 |
7 | BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | -5,33 |
8 | METAL GAYRIMENKUL | -5,19 |
9 | UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | -4,93 |
10 | ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | -4,72 |
Hisse Adı | Piyasa Değeri | |
1 | T. GARANTI BANKASI | 51.912.000.000 |
2 | KOC HOLDING | 47.015.548.920 |
3 | AKBANK | 44.320.000.000 |
4 | T. IS BANKASI C GRUBU | 36.989.753.400 |
5 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 36.168.000.000 |
6 | EREGLI DEMIR CELIK | 35.245.000.000 |
7 | ASELSAN | 32.560.000.000 |
8 | TUPRS TURKIYE PETROL AS | 28.723.082.240 |
9 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 26.588.000.000 |
10 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 23.286.120.000 |
(Son)