Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF ise yüzde 1,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,020405 | 1,72 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,04724 | 1,10 |
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010491 | 1,09 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,031441 | 1,08 |
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,041294 | 1,06 |
Garanti Portföy Eurobond Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 1,327433 | 1,02 |
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,051733 | 1,00 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,10675 | 0,92 |
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 3,886492 | 0,90 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,018469 | 0,79 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,047226 | 1,88 |
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF | 0,032284 | 1,85 |
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,044531 | 1,85 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,025511 | 1,68 |
Groupama Em. Kamu Dış Brç.Ar. EYF | 0,040201 | 1,51 |
Groupama Em. Kamu Dış Borç.Ar. Gr. EYF | 0,033932 | 1,47 |
AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vad. Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,04671 | 1,44 |
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF | 0,050511 | 1,41 |
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF | 0,041536 | 1,41 |
Axa Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Araç.EYF | 0,018606 | 1,38 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)