Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 362,418310 | 4,14 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,058976 | 3,09 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,037338 | 3,08 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,436740 | 3,05 |
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,023432 | 3,03 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014607 | 3,11 |
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,340245 | 3,05 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,034001 | 2,68 |
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,009276 | 2,64 |
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,018998 | 2,33 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,039294 | 4,81 |
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,049185 | 4,23 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,025096 | 3,65 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,034553 | 3,64 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,021398 | 3,26 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,195991 | 3,29 |
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,265920 | 1,95 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,042218 | 1,54 |
Halk Portföy Karma Fon | 51,550258 | 1,33 |
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010464 | 1,25 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,020943 | 3,34 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,036121 | 3,29 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,223584 | 3,00 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,256365 | 2,86 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013216 | 2,79 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 14,683195 | 5,00 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,017312 | 3,37 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,370263 | 3,35 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013333 | 3,35 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,038096 | 3,34 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,082676 | 0,22 |
Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,035222 | 0,20 |
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016394 | 0,20 |
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,017640 | 0,19 |
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,657797 | 0,19 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,554034 | -0,68 |
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 256,520846 | -0,62 |
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,039999 | -0,58 |
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,011341 | -0,57 |
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014369 | -0,57 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) | 0,026670 | -1,83 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,229810 | -1,46 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,015493 | -1,09 |
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,039504 | -0,77 |
Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) | 1,018772 | -0,49 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon | 0,017652 | -0,24 |
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon | 0,025771 | -0,21 |
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 0,017120 | -0,12 |
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon | 4,646163 | -0,11 |
Actus Portföy 2017 Yatırım Dön. Değ. Fon | 1,045106 | -0,10 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,138007 | -0,12 |
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,924012 | -0,10 |
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,033144 | -0,01 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)