Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,016759 | 0,51 |
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014808 | 0,39 |
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 1,276712 | 0,34 |
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu | 0,016346 | 0,30 |
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 264,559885 | 0,29 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016135 | 1,99 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011803 | 1,48 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,017498 | 1,04 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016140 | 0,64 |
Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,011505 | 0,58 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,163292 | 3,28 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,629808 | 3,22 |
Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) | 0,448761 | 2,57 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,036377 | 2,55 |
Yapı Kredi Port. İkinci His.Sen.(H.S.Y.F) | 0,019802 | 2,27 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,410985 | 2,08 |
Taaleri Portföy Değ. Fon | 0,509815 | 1,76 |
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,036846 | 1,55 |
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,037080 | 1,32 |
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,023954 | 1,25 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,038367 | 2,96 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,031029 | 1,62 |
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 17,604143 | 1,61 |
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,290042 | 1,17 |
KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,229436 | 1,04 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,273397 | 0,60 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,039513 | 0,60 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,020409 | 0,59 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,018100 | 0,58 |
Şeker Port. Altın Fonu | 0,023638 | 0,58 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,015127 | 0,25 |
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,091014 | 0,24 |
Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,038720 | 0,24 |
İş Portföy Para Piyasası Fonu | 188,096734 | 0,24 |
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,019380 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 371,879750 | -1,53 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,039899 | -0,37 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024736 | -0,20 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,560582 | -0,17 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu | 4,035255 | -0,15 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,037071 | -0,67 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,976496 | -0,04 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 0,012273 | -0,39 |
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon | 0,208856 | -0,25 |
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,457909 | -0,10 |
Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,076850 | -0,10 |
Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon | 0,871290 | -0,01 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,273650 | -0,26 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,014079 | -0,16 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,018483 | -0,16 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,351486 | -0,15 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Altın BYF | 14,227875 | -0,50 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 144,187172 | -0,45 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)