Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,045375 | 1,06 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,027614 | 1,01 |
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 1,779789 | 1,00 |
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 0,038722 | 0,87 |
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,017870 | 0,80 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 1,895070 | 3,88 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,020758 | 2,47 |
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,020611 | 2,35 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,043634 | 2,04 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023720 | 1,56 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 56,847248 | 4,70 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,030023 | 4,62 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,051780 | 4,17 |
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,036775 | 4,12 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,064594 | 3,85 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon | 0,244307 | 2,69 |
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon | 0,030906 | 1,90 |
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon | 1,377228 | 1,82 |
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,083022 | 1,79 |
Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,034995 | 1,49 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 1,513888 | 1,74 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,576585 | 1,56 |
Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,013875 | 1,42 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,016430 | 1,13 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,026653 | 1,10 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,719539 | 1,07 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,047587 | 1,07 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,016655 | 1,04 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,055200 | 1,04 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,024590 | 1,04 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 4,264766 | 0,29 |
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,020556 | 0,28 |
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu | 51,552423 | 0,28 |
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016039 | 0,28 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 6,611707 | 0,27 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,028522 | -3,89 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,168068 | -3,35 |
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,038843 | -3,34 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,395900 | -2,97 |
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,060731 | -2,39 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,041004 | -0,23 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,279801 | -0,10 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,443769 | -3,67 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,041379 | -3,63 |
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,018211 | -3,12 |
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,256540 | -2,68 |
İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,028844 | -2,64 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,398418 | -2,23 |
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon | 0,334477 | -1,73 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,224743 | -1,50 |
Halk Portföy Karma Fon | 57,371158 | -1,48 |
Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon | 0,012911 | -1,46 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,032109 | -3,25 |
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,225130 | -2,68 |
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 16,933435 | -2,48 |
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) | 0,038305 | -2,44 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,903391 | -2,26 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 171,162929 | -2,09 |
Finans Portföy Altın BYF | 16,946821 | -2,02 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)