Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,081202 | 1,70 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,053752 | 1,66 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,081887 | 1,65 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,041342 | 1,63 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,044058 | 1,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,04108 | 2,12 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,027921 | 0,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,089954 | 1,61 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,059732 | 1,01 |
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF | 0,013709 | 0,72 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF | 0,015513 | 0,69 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,064338 | 0,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,016649 | 0,54 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,018313 | 0,38 |
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,011808 | 0,27 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,017888 | 0,22 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,014791 | 0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,022674 | 0,62 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,023456 | 0,61 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,023169 | 0,61 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,022856 | 0,61 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,014180 | 0,61 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,020148 | 0,51 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,049793 | 0,51 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,036055 | 0,51 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,018885 | 0,49 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,051808 | 0,49 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,028218 | -2,75 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,048767 | -1,69 |
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF | 0,014955 | -1,67 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,021842 | -1,64 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,014917 | -1,55 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013000 | -0,49 |
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,011645 | -0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,016753 | -2,08 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,023387 | -2,04 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,079359 | -1,45 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,043388 | -1,43 |
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,016478 | -1,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012649 | -2,86 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012843 | -2,71 |
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,013149 | -2,61 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012401 | -2,60 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,013010 | -2,58 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,014245 | -3,91 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,019622 | -2,76 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,013597 | -2,72 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,009479 | -2,44 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,011146 | -1,28 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)