Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,029816 | 3,03 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,052651 | 3,00 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,010892 | 2,98 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,072553 | 2,95 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,067946 | 2,91 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014446 | 1,41 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016587 | 0,60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,042431 | 4,89 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,036104 | 4,06 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,076384 | 0,55 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,077023 | 0,52 |
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,038532 | 0,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,120508 | 3,38 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,082491 | 3,37 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,066464 | 3,25 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,081906 | 2,69 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,0572 | 2,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,021847 | 2,39 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,025140 | 0,88 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,013532 | 0,86 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,019533 | 0,78 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF | 0,024262 | 0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,032300 | 2,48 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,029991 | 2,43 |
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,018522 | 2,42 |
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,031257 | 2,42 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,028692 | 2,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,068042 | 0,22 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028381 | 0,22 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,060529 | 0,22 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023152 | 0,22 |
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF | 0,045042 | 0,21 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,039075 | -0,51 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,063993 | -0,13 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,028613 | -0,12 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,031346 | -0,11 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,047350 | -0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,048406 | -0,46 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,021242 | -0,31 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,063088 | -0,25 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,123938 | -0,07 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,032976 | -0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,015242 | -1,01 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018000 | -0,71 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018061 | -0,69 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,018025 | -0,68 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018343 | -0,64 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,020443 | -0,44 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,029330 | -0,40 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,011137 | -0,13 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,020047 | -0,09 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012722 | -0,04 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)