Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,022369 | 2,74 |
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,030722 | 2,63 |
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,032739 | 2,62 |
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,018291 | 2,46 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,027451 | 2,45 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,011408 | 0,46 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,033236 | 2,18 |
Allianz Hayat Em.Büy. Am. His. Sen. EYF | 0,070564 | 1,75 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,037427 | 1,75 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF | 0,037059 | 1,44 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,026370 | 1,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,047094 | 3,73 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,035634 | 2,81 |
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,021494 | 2,63 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,057864 | 2,58 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,031857 | 2,36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,012486 | 2,29 |
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013968 | 0,79 |
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,013271 | 0,41 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF | 0,012366 | 0,37 |
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,017432 | 0,36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,016261 | 3,39 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,016532 | 3,37 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016349 | 3,37 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015710 | 3,37 |
Vakıf Em. Altın EYF | 0,016823 | 3,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Vakıf Em. Başlangıç EYF | 0,010071 | 0,22 |
NN Hay. Em. Likit Esnek EYF | 0,041701 | 0,20 |
Allıanz Yaşam ve Em. Başlangıç EYF | 0,010084 | 0,20 |
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,038459 | 0,20 |
Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF | 0,013357 | 0,20 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,052721 | -0,54 |
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF | 0,049831 | -0,49 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF | 0,053886 | -0,45 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF | 0,013628 | -0,39 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF | 0,024078 | -0,38 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF | 0,039238 | -0,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012331 | -0,48 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF | 0,042987 | -0,48 |
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,012524 | -0,48 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012360 | -0,47 |
Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF | 0,013799 | -0,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,017647 | -0,18 |
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,015940 | -0,13 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,013188 | -0,11 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)