Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,025726 | 0,54 |
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF | 0,032564 | 0,46 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,047576 | 0,38 |
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,044812 | 0,34 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,014776 | 0,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013038 | 0,70 |
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010273 | 0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF | 0,05242 | 2,16 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,039287 | 2,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF | 0,055322 | 1,99 |
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 0,065898 | 1,98 |
Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF | 0,018876 | 1,81 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,016246 | 2,73 |
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,01114 | 1,84 |
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,021366 | 1,56 |
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF | 0,021661 | 1,46 |
Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF | 0,022072 | 0,82 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021659 | 1,66 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,015048 | 1,60 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015793 | 1,02 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF | 0,014226 | 0,84 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF | 0,018921 | 0,57 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hayat Ve Emek. Altın EYF | 0,010495 | 0,60 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,016917 | 0,60 |
Groupama Em. Altın EYF | 0,017617 | 0,60 |
Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,017646 | 0,60 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,017150 | 0,60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF | 0,011054 | 0,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,011068 | 0,24 |
Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF | 0,044702 | 0,24 |
Groupama Emek. Başlangıç EYF | 0,010765 | 0,24 |
Groupama Emek. Para Piyasası EYF | 0,041412 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,038708 | -0,28 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,048450 | -0,26 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,027921 | -0,21 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF | 0,042370 | -0,11 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,057530 | -0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,029225 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,010505 | -0,28 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Std. EYF | 0,044729 | -0,05 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,053391 | -0,02 |
Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF | 0,014370 | -0,02 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.Std.EYF | 0,026953 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013375 | -0,18 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)