Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,054071 | 1,87 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,051011 | 1,86 |
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,029102 | 1,76 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,036892 | 1,62 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,053616 | 1,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,01105 | 0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,026244 | 3,11 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,028811 | 1,58 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,039847 | 0,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,085834 | 2,41 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,06062 | 1,73 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,041021 | 1,41 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,044155 | 1,31 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,026135 | 0,99 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,01549 | 1,09 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,015976 | 0,28 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,015224 | 0,15 |
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,009954 | 0,14 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,016565 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,019941 | 1,11 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,022011 | 1,11 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,018886 | 1,10 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,020982 | 1,10 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,020662 | 1,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF | 0,035432 | 0,28 |
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF | 0,033831 | 0,28 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,032452 | 0,28 |
Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF | 0,046715 | 0,27 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF | 0,020911 | 0,27 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,027356 | -2,31 |
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF | 0,014360 | -1,93 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,034254 | -1,90 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,024800 | -1,83 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,046812 | -1,82 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,012734 | -1,10 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,017742 | -2,28 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,025682 | -1,92 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,096312 | -1,92 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,108953 | -1,88 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,049570 | -1,80 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012272 | -3,31 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,012791 | -3,27 |
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012472 | -3,23 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012471 | -3,13 |
NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,013498 | -3,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,015412 | -2,98 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,013495 | -2,98 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,019353 | -2,86 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,010313 | -1,57 |
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,015171 | -0,74 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)