Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,50 | -1,96 | -23,08 |
ABD Dolar BYF | 554,70 | 2,44 | 8,26 |
Acıpayam Selüloz | 3,36 | -3,45 | 5,17 |
Adana Çimento (A) | 6,46 | -4,44 | 6,78 |
Adana Çimento (B) | 4,56 | -6,17 | 10,95 |
Adana Çimento (C) | 1,12 | -0,88 | -20,57 |
Adel Kalemcilik | 10,61 | 0,47 | -3,55 |
Adese Alışveriş Ticaret | 0,91 | -4,21 | -61,11 |
Afyon Çimento | 3,82 | -4,74 | -16,78 |
Ak Enerji | 0,49 | -7,55 | -22,22 |
Akbank | 7,29 | -3,32 | 23,88 |
Akçansa | 6,46 | -2,56 | -1,26 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,41 | -4,08 | -29,85 |
Akfen GMYO | 1,47 | -1,34 | -10,91 |
Akın Tekstil | 8,33 | -6,93 | -8,11 |
Akiş GMYO | 2,28 | -0,87 | -5,44 |
Akmerkez GMYO | 19,40 | 1,31 | 25,74 |
Aksa | 8,59 | -5,29 | 29,47 |
Aksa Enerji | 2,28 | -6,56 | -14,93 |
Aksigorta | 4,15 | -3,49 | 32,19 |
Aksu Enerji | 8,20 | 0,61 | 6,22 |
Alarko Carrıer | 34,32 | -3,76 | -12,80 |
Alarko GMYO | 40,54 | -4,84 | -3,99 |
Alarko Holding | 3,03 | -3,81 | 55,36 |
Albaraka PY Batışehir GMYF | 1.194,90 | 0,12 | 2,50 |
Albaraka PY Dükkan GMYF | 1.129,60 | 0,12 | 2,64 |
Albaraka PY One Tower GMYF | 1.144,00 | 0,12 | 2,61 |
Albaraka Türk | 1,15 | -4,17 | -5,74 |
Alcatel Lucent Teletaş | 6,65 | -3,62 | 15,45 |
Alkim Kağıt | 3,60 | -4,51 | 0,16 |
Alkim Kimya | 27,70 | 3,36 | 28,59 |
Altınyağ | 0,38 | -5,00 | -13,64 |
Altınyunus Çeşme | 2,85 | -6,25 | -8,10 |
Anadolu Cam | 2,75 | -3,51 | 7,22 |
Anadolu Efes | 19,83 | -0,15 | -1,21 |
Anadolu Grubu Holding | 10,60 | -4,76 | 4,59 |
Anadolu Hayat Emek. | 4,80 | -1,03 | -15,71 |
Anadolu Isuzu | 6,91 | -3,89 | 11,81 |
Anadolu Sigorta | 4,20 | 3,19 | 6,99 |
Anel Elektrik | 1,76 | -2,22 | 8,64 |
Arçelik | 19,77 | 1,75 | 25,21 |
Arena Bilgisayar | 3,68 | -1,60 | -16,55 |
Armada Bilgisayar | 10,12 | 1,20 | 8,93 |
Arsan Tekstil | 1,84 | -1,60 | 13,58 |
Artı Yatırım Holding | 0,88 | -1,12 | 1,15 |
Aselsan | 16,68 | -7,69 | -30,54 |
Aslan Çimento | 23,82 | -6,00 | -15,41 |
Ata GMYO | 3,85 | 0,79 | -3,99 |
Atakule GMYO | 1,07 | -4,46 | -18,68 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,38 | -2,56 | 111,11 |
Atlas Yat. Ort. | 0,80 | -2,44 | -6,98 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 8,61 | -3,26 | 16,37 |
Avrasya GMYO | 1,26 | -1,56 | 43,18 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,14 | -5,00 | 5,56 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.271,50 | 0,04 | 2,02 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,80 | -7,22 | -25,93 |
Ayen Enerji | 2,29 | -5,37 | -2,55 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,64 | 2,50 | 19,24 |
Aygaz | 9,07 | 3,07 | -8,79 |
Bagfaş | 6,46 | -1,82 | 34,02 |
Bak Ambalaj | 5,21 | -2,25 | 2,76 |
Balatacılar Balatacılık | 0,28 | -3,45 | -15,15 |
Bantaş Ambalaj | 1,46 | -5,19 | 16,33 |
Banvit | 14,14 | -3,81 | 31,05 |
Baştaş Başkent Çimento | 1,80 | -0,55 | -10,89 |
Batı Çimento | 2,24 | -4,68 | -7,05 |
Batısöke Çimento | 0,91 | -3,19 | -16,51 |
Bera Holding | 1,75 | -5,91 | -15,05 |
Berkosan Yalıtım | 1,55 | -1,27 | -14,36 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 1,44 | -5,26 | -11,11 |
Beyaz Filo | 3,16 | -4,53 | 15,75 |
Bilici Yatırım | 1,88 | 8,05 | 48,67 |
Bim Mağazalar | 87,35 | 1,45 | 1,96 |
Birko Mensucat | 0,24 | -4,00 | -20,00 |
Birlik Mensucat | 0,71 | -5,33 | -39,32 |
Bizim Mağazaları | 6,37 | -7,14 | -6,32 |
Bizim Portföy Altın BYF | 233,15 | 2,26 | 17,19 |
Bolu Çimento | 2,50 | -6,72 | -27,11 |
Bomonti Elektrik | 0,81 | -1,22 | 68,75 |
Borusan Mannesmann | 7,73 | -6,98 | 10,28 |
Borusan Yat. Paz. | 37,60 | -3,54 | 3,79 |
Bosch Fren Sistemleri | 158,00 | -0,88 | 3,42 |
Bossa | 3,81 | -1,55 | -9,38 |
Boyner Perakende Yat. | 7,93 | 0,13 | 101,27 |
Brisa | 5,72 | -5,77 | -9,64 |
Burçelik | 3,11 | 5,42 | -3,12 |
Burçelik Vana | 1,49 | -1,32 | 0,68 |
Bursa Çimento | 4,33 | 1,17 | -1,59 |
Carrefoursa | 3,00 | -3,54 | -13,79 |
Ceo Event Medya | 5,64 | 5,42 | |
Coca Cola İçecek | 32,02 | 0,25 | 8,30 |
Cosmos Yat. Holding | 0,93 | -12,26 | -4,12 |
Credıtwest Faktorıng | 1,09 | -3,54 | 4,81 |
Çelebi | 93,00 | -4,81 | 59,39 |
Çelik Halat | 3,86 | -3,74 | -28,56 |
Çemaş Döküm | 0,69 | -2,82 | -9,21 |
Çemtaş | 5,86 | 8,72 | -1,74 |
Çimbeton | 25,80 | -4,09 | -9,79 |
Çimentaş | 17,26 | 2,37 | 35,91 |
Çimsa | 6,24 | -3,41 | -17,35 |
Çuhadaroğlu Metal | 1,90 | -3,06 | 6,74 |
Dagi Giyim | 1,37 | -13,29 | 10,48 |
Dagi Yatırım Holding | 1,36 | -9,33 | 34,65 |
Dardanel | 0,90 | -4,26 | -18,18 |
Datagate Bilgisayar | 5,75 | -3,04 | 34,35 |
Demısaş Döküm | 2,69 | -0,74 | 17,08 |
Denge Holding | 1,53 | -11,56 | 31,90 |
Deniz GMYO | 3,08 | -3,14 | 1,32 |
Denizbank | 20,88 | -4,83 | 9,32 |
Denizli Cam | 9,12 | -4,60 | -20,83 |
Derimod | 13,80 | 13,96 | 59,17 |
Derlüks Deri | 2,06 | -13,08 | |
Desa Deri | 2,48 | -4,98 | 43,35 |
Despec Bilgisayar | 2,74 | -2,49 | 0,31 |
Deva Holding | 5,44 | -0,37 | 65,35 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,67 | -6,94 | -14,10 |
Ditaş Doğan | 5,04 | -6,67 | -1,54 |
DJ İstanbul 20 HY BYF | 35,62 | -1,98 | 11,63 |
DO-CO | 554,70 | 1,26 | 15,85 |
Doğan Burda | 2,90 | -4,29 | -3,65 |
Doğan Holding | 1,19 | 2,59 | 27,78 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,94 | -5,05 | -22,95 |
Doğusan | 1,28 | 4,07 | -40,86 |
Doğuş GMYO | 2,20 | -2,65 | 4,27 |
Doğuş Otomotiv | 5,62 | 9,13 | 29,49 |
Döktaş Dökümcülük | 18,38 | 11,66 | 125,52 |
Duran Doğan Basım | 6,65 | 3,26 | 30,39 |
Dyo Boya | 2,89 | -3,34 | -0,34 |
Eczacıbaşı İlaç | 2,29 | -3,78 | -5,59 |
Eczacıbaşı Yatırım | 5,98 | -2,61 | -6,60 |
Edip Gayrimenkul | 0,68 | -4,23 | -11,69 |
Ege Endüstri | 508,00 | 3,89 | 63,27 |
Ege Gübre | 25,50 | 0,39 | 23,27 |
Ege Profil | 8,93 | -2,30 | 3,42 |
Ege Seramik | 2,93 | 0,69 | -1,05 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,25 | -3,85 | 4,17 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | -9,09 | 0,00 |
Egeplast | 4,90 | -8,75 | 27,60 |
Ekiz Kimya | 0,29 | -3,33 | -12,12 |
Emek Elektrik | 0,94 | 16,05 | -4,08 |
Eminiş Ambalaj | 0,89 | -2,20 | -23,93 |
Emlak Konut GMYO | 1,16 | -3,33 | -20,37 |
Enerjisa Enerji | 6,10 | 4,10 | 29,55 |
Enka İnşaat | 5,83 | 0,34 | 31,18 |
Erbosan | 14,25 | -3,32 | -6,28 |
Ereğli Demir Çelik | 7,22 | -4,75 | 18,33 |
Ersu Gıda | 0,93 | -1,06 | 1,09 |
Escort Teknoloji | 0,69 | -2,82 | -9,21 |
Etiler Gıda | 1,53 | -3,77 | -28,17 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 0,94 | 18,99 | 32,39 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,66 | -1,49 | 3,13 |
Euro Yat. Ort. | 0,66 | -2,94 | 4,76 |
Euro Yatırım Holding | 2,15 | 6,97 | 290,91 |
Fenerbahçe Futbol | 7,41 | -0,80 | 7,08 |
Finans Portföy Altın BYF | 23,39 | 2,77 | 18,91 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 18,42 | 3,08 | 6,23 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,80 | -7,59 | 5,26 |
F-M İzmit Piston | 15,14 | -4,48 | -1,51 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 7,58 | -6,42 | 121,64 |
Ford Otosan | 59,65 | 0,00 | 25,55 |
Formet Çelik Kapı | 5,00 | 0,20 | 293,70 |
Frigo Pak Gıda | 4,14 | 3,76 | 143,53 |
Galatasaray Sportif | 1,41 | -4,73 | 13,71 |
Garanti Bankası | 9,26 | -8,77 | 16,33 |
Garanti Faktoring | 2,47 | -1,98 | 24,75 |
Garanti Yat. Ort. | 0,60 | -3,23 | -18,07 |
Gedik Y. Men. Değ. | 3,45 | -3,63 | 12,99 |
Gedik Yatırım Holding | 2,68 | -1,11 | 14,04 |
Gediz Ambalaj | 5,28 | 1,34 | 30,55 |
Gentaş | 1,28 | -5,19 | -6,75 |
Gersan Elektrik | 2,08 | -9,57 | -14,77 |
Global Men. Değ. | 0,48 | -2,04 | 2,13 |
Global Yat. Holding | 3,03 | -1,94 | 1,34 |
Good-Year | 2,49 | -5,32 | -24,96 |
Göltaş Çimento | 10,19 | -7,70 | -18,02 |
Gözde Girişim | 2,74 | 1,86 | 2,62 |
GSD Denizcilik | 1,48 | 2,07 | 28,70 |
GSD Holding | 0,81 | -4,71 | 1,25 |
Gübre Fabrik. | 2,52 | -5,62 | -14,86 |
Güler Yat. Holding | 1,28 | -3,03 | 19,63 |
Güneş Sigorta | 1,13 | -8,13 | -24,67 |
Halk GMYO | 0,82 | -3,53 | 27,47 |
Halk Sigorta | 0,89 | -4,30 | 0,85 |
Hatay Tekstil | 3,76 | -1,57 | 9,04 |
Hedef Girişim | 1,25 | 0,81 | 7,76 |
Hektaş | 12,94 | -9,76 | 39,59 |
HUB Girişim | 2,60 | -2,99 | 38,30 |
Hürriyet Gzt. | 0,73 | -2,67 | -21,51 |
ICBC Turkey Bank | 3,29 | -8,61 | -33,27 |
İdealist Danışmanlık | 6,74 | -22,88 | -37,59 |
İdealist GMYO | 1,90 | -0,52 | 16,56 |
İhlas Ev Aletleri | 1,03 | 7,29 | 215,35 |
İhlas Gayrimenkul | 0,85 | 1,19 | -9,53 |
İhlas Gazetecilik | 1,89 | 2,72 | 209,84 |
İhlas Holding | 0,41 | -2,38 | 28,12 |
İhlas Yayın Holding | 0,53 | -3,64 | 60,61 |
İndeks Bilgisayar | 6,95 | 1,46 | 24,81 |
Info Yatırım | 2,67 | 26,54 | 159,22 |
İntema | 6,89 | 1,92 | 14,90 |
İpek Doğal Enerji | 4,69 | -6,76 | -12,66 |
İskenderun Demir Çelik | 6,61 | -1,34 | 40,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)