Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 3,44 | -2,82 | 84,95 |
Acıpayam Selüloz | 9,72 | 0,31 | 52,59 |
Adel Kalemcilik | 13,09 | 6,25 | -16,62 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,62 | 3,85 | 13,42 |
Afyon Çimento | 2,88 | 4,73 | 26,41 |
Ak Enerji | 1,26 | 11,50 | 15,60 |
Akbank | 5,92 | 4,04 | -27,00 |
Akçansa | 10,06 | 25,91 | 3,77 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,14 | 13,23 | 1,42 |
Akfen GMYO | 3,27 | 2,51 | -19,26 |
Akın Tekstil | 15,02 | 4,31 | 8,92 |
Akiş GMYO | 3,71 | 4,80 | -8,17 |
Akmerkez GMYO | 26,96 | 0,97 | 20,33 |
Aksa | 6,78 | 5,12 | -3,19 |
Aksa Enerji | 4,76 | 2,37 | 25,26 |
Aksigorta | 6,72 | 5,49 | 24,03 |
Aksu Enerji | 9,99 | 2,78 | -32,82 |
Alarko Carrıer | 68,00 | 5,18 | 13,33 |
Alarko GMYO | 15,10 | 3,14 | -0,54 |
Alarko Holding | 5,34 | 5,12 | -10,25 |
Albaraka PY Batışehir GMYF | 1.231,80 | 0,00 | 0,89 |
Albaraka PY Dükkan GMYF | 1.166,60 | 0,00 | 0,93 |
Albaraka PY One Tower GMYF | 1.181,10 | 0,00 | 0,93 |
Albaraka Türk | 1,45 | 5,84 | -5,23 |
Alcatel Lucent Teletaş | 19,18 | -1,03 | 59,30 |
Alkim Kağıt | 10,11 | 5,86 | 86,54 |
Alkim Kimya | 12,55 | 7,36 | 102,35 |
Altınyağ | 1,35 | 27,36 | 229,27 |
Altınyunus Çeşme | 31,40 | 15,95 | 214,31 |
Anadolu Cam | 4,33 | 2,36 | 1,54 |
Anadolu Efes | 19,91 | 7,39 | -13,73 |
Anadolu Grubu Holding | 18,47 | 5,42 | 5,00 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,74 | 5,31 | 10,76 |
Anadolu Isuzu | 11,96 | 4,27 | -1,73 |
Anadolu Sigorta | 5,90 | 3,51 | 42,05 |
Anel Elektrik | 3,99 | 4,45 | 24,30 |
Arçelik | 16,69 | 5,83 | -19,91 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 29,08 | -1,82 | |
Arena Bilgisayar | 15,26 | -4,57 | 109,47 |
Armada Bilgisayar | 22,38 | 1,63 | 36,55 |
Arsan Tekstil | 5,01 | 3,09 | 39,94 |
Artı Yatırım Holding | 2,30 | 4,07 | 183,95 |
Aselsan | 31,88 | 5,63 | 52,24 |
Ata GMYO | 3,42 | 1,79 | -24,50 |
Atakule GMYO | 1,78 | 5,95 | -7,29 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,76 | 13,55 | 76,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,44 | -10,00 | 0,00 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,91 | -2,34 | -3,70 |
Avrasya GMYO | 2,11 | -6,64 | 39,74 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,94 | -9,35 | 6,59 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.428,70 | 0,01 | 11,11 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,75 | 3,55 | 13,64 |
Ayen Enerji | 3,48 | 6,10 | 0,29 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,95 | 0,68 | 34,70 |
Aygaz | 11,38 | 6,16 | -6,31 |
Bagfaş | 17,05 | -8,23 | 1,37 |
Bak Ambalaj | 8,17 | -4,78 | 11,16 |
Balatacılar Balatacılık | 2,36 | 0,43 | 90,32 |
Bantaş Ambalaj | 3,50 | 9,37 | 38,89 |
Banvit | 24,00 | -5,14 | 29,24 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,48 | 2,35 | 34,36 |
Batı Çimento | 3,17 | 6,73 | -4,23 |
Batısöke Çimento | 1,33 | 4,72 | 1,53 |
Bayrak Taban Sanayi | 3,96 | ||
Bera Holding | 4,34 | 1,64 | 12,73 |
Berkosan Yalıtım | 3,72 | 1,92 | 35,77 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,51 | 2,03 | 2,45 |
Beyaz Filo | 3,85 | 2,12 | 21,84 |
Bilici Yatırım | 7,51 | -2,47 | 71,85 |
Bim Mağazalar | 66,40 | 2,00 | 43,69 |
Birko Mensucat | 0,46 | 6,98 | 48,39 |
Birlik Mensucat | 1,52 | 5,56 | 33,33 |
Bizim Mağazaları | 14,90 | 9,40 | 33,39 |
Bomonti Elektrik | 4,62 | 8,45 | 260,94 |
Borusan Mannesmann | 10,66 | 2,01 | -6,90 |
Borusan Yat. Paz. | 70,30 | 3,38 | 17,34 |
Bosch Fren Sistemleri | 286,00 | 4,04 | -0,62 |
Bossa | 9,62 | 2,56 | 19,35 |
Brisa | 11,10 | -0,27 | 18,35 |
Burçelik | 8,54 | 5,43 | 46,99 |
Burçelik Vana | 19,70 | 14,80 | 102,88 |
Bursa Çimento | 4,19 | 3,46 | 4,66 |
Carrefoursa | 7,12 | -4,30 | 51,17 |
Casa Emtia Petrol | 23,08 | 2,21 | 145,79 |
Ceo Event Medya | 3,57 | -0,83 | -2,52 |
Coca Cola İçecek | 41,24 | 1,78 | 8,93 |
Cosmos Yat. Holding | 3,05 | 8,16 | 49,51 |
Credıtwest Faktorıng | 3,88 | 18,65 | 34,72 |
Çelebi | 87,05 | -1,14 | -14,74 |
Çelik Halat | 9,90 | 0,00 | 52,31 |
Çemaş Döküm | 1,23 | 6,96 | -1,88 |
Çemtaş | 7,79 | 3,59 | -4,17 |
Çimbeton | 66,30 | -9,36 | 60,69 |
Çimentaş | 25,00 | -12,34 | 66,67 |
Çimsa | 8,85 | 11,46 | -2,53 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,37 | 5,31 | 5,64 |
Dagi Giyim | 3,88 | 0,26 | 55,20 |
Dagi Yatırım Holding | 7,37 | 8,38 | 226,11 |
Dardanel | 12,00 | 14,29 | 216,62 |
Datagate Bilgisayar | 8,97 | 2,16 | 14,85 |
Demısaş Döküm | 3,78 | -1,05 | 8,62 |
Denge Holding | 1,49 | -0,67 | 8,76 |
Deniz GMYO | 4,65 | 18,32 | -7,92 |
Denizli Cam | 7,75 | 4,59 | -7,07 |
Derimod | 6,93 | 1,91 | -2,94 |
Derlüks Deri | 5,14 | 22,38 | 27,05 |
Desa Deri | 4,75 | 2,59 | 4,63 |
Despec Bilgisayar | 6,59 | -3,51 | 55,42 |
Deva Holding | 18,35 | -2,29 | 105,54 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,29 | -0,77 | 65,38 |
Ditaş Doğan | 16,48 | -3,29 | 73,20 |
DO-CO | 387,70 | 2,35 | -31,26 |
Doğan Burda | 12,78 | -1,08 | 110,54 |
Doğan Holding | 1,97 | 3,14 | 9,72 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,01 | 3,61 | 21,82 |
Doğusan | 2,33 | 2,64 | 12,02 |
Doğuş GMYO | 5,44 | 2,45 | 20,09 |
Doğuş Otomotiv | 11,18 | 4,29 | 17,44 |
Döktaş Dökümcülük | 25,60 | 4,92 | -19,10 |
Duran Doğan Basım | 16,08 | 0,19 | 14,53 |
Dyo Boya | 5,86 | 12,05 | 19,59 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,66 | 0,71 | 55,04 |
Eczacıbaşı Yatırım | 12,38 | 0,73 | 28,52 |
Edip Gayrimenkul | 2,01 | 4,69 | 44,60 |
Ege Endüstri | 573,00 | 0,53 | 1,86 |
Ege Gübre | 86,50 | 30,27 | 73,69 |
Ege Profil | 14,90 | -0,20 | 24,48 |
Ege Seramik | 4,82 | 3,88 | 29,92 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,25 | 43,68 | 290,63 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,11 | 58,57 | 184,62 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,74 | 54,17 | 270,00 |
Egeplast | 17,05 | 3,21 | 36,40 |
Ekiz Kimya | 6,69 | -17,41 | 996,72 |
Emek Elektrik | 2,26 | 10,24 | 42,14 |
Eminiş Ambalaj | 3,87 | 14,84 | 154,61 |
Emlak Konut GMYO | 1,64 | 11,56 | 12,33 |
Enerjisa Enerji | 8,35 | 2,83 | 23,96 |
Enka İnşaat | 5,51 | 0,36 | -1,29 |
Erbosan | 21,50 | 7,82 | -13,93 |
Ereğli Demir Çelik | 8,67 | 7,70 | -4,09 |
Ersu Gıda | 4,77 | -4,98 | 130,43 |
Escort Teknoloji | 3,81 | -2,06 | 174,10 |
Etiler Gıda | 2,99 | 8,73 | 22,04 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,88 | 3,87 | 12,57 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,49 | 2,76 | 19,20 |
Euro Yat. Ort. | 1,56 | -1,27 | 32,20 |
Euro Yatırım Holding | 1,73 | 7,45 | 15,33 |
Fenerbahçe Futbol | 12,93 | 9,30 | -10,64 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,11 | 4,85 | -10,07 |
F-M İzmit Piston | 49,98 | -3,61 | 5,53 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,10 | 7,14 | 44,34 |
Ford Otosan | 67,30 | 8,81 | 1,79 |
Formet Çelik Kapı | 4,64 | -1,07 | 54,67 |
Frigo Pak Gıda | 17,75 | 31,68 | 36,96 |
Galatasaray Sportif | 3,49 | 2,95 | 71,92 |
Garanti Bankası | 8,29 | 6,01 | -25,58 |
Garanti Faktoring | 4,77 | -2,05 | 23,26 |
Garanti Yat. Ort. | 1,85 | 11,45 | 71,30 |
Gedik Y. Men. Değ. | 10,31 | 7,96 | 227,83 |
Gedik Yatırım Holding | 26,20 | 19,63 | 240,70 |
Gediz Ambalaj | 9,79 | 4,26 | 44,82 |
Gentaş | 2,54 | 13,39 | 15,98 |
Gersan Elektrik | 4,63 | 21,52 | 45,14 |
Global Men. Değ. | 5,16 | 5,09 | 174,47 |
Global Yat. Holding | 3,54 | -2,75 | -27,31 |
Good-Year | 4,87 | -4,13 | 20,25 |
Göltaş Çimento | 16,46 | 6,68 | -7,48 |
Gözde Girişim | 4,48 | 9,27 | -12,84 |
GSD Denizcilik | 4,71 | 21,39 | 83,98 |
GSD Holding | 1,80 | 5,88 | 20,81 |
Gübre Fabrik. | 24,82 | 9,92 | 174,56 |
Güler Yat. Holding | 8,08 | -23,56 | 298,03 |
Güneş Sigorta | 3,52 | 4,76 | 61,47 |
Halk GMYO | 1,95 | 6,56 | 59,84 |
Halk Sigorta | 3,90 | 0,00 | 96,97 |
Hatay Tekstil | 9,80 | 5,49 | 42,65 |
Hedef Girişim | 2,65 | 9,50 | 1,53 |
Hektaş | 14,84 | 0,27 | 85,04 |
HUB Girişim | 22,14 | -1,86 | 135,82 |
Hürriyet Gzt. | 1,63 | -2,40 | 42,98 |
ICBC Turkey Bank | 4,78 | 4,14 | -9,30 |
İdealist Danışmanlık | 3,40 | 0,59 | 2,41 |
İdealist GMYO | 4,56 | 3,40 | 49,02 |
İhlas Ev Aletleri | 1,76 | 0,57 | -43,77 |
İhlas Gayrimenkul | 1,31 | 6,50 | 9,17 |
İhlas Gazetecilik | 3,72 | 0,27 | -45,37 |
İhlas Holding | 0,73 | 7,35 | -19,78 |
İhlas Yayın Holding | 1,10 | 4,76 | 7,84 |
İndeks Bilgisayar | 11,45 | 6,02 | 18,04 |
Info Yatırım | 8,24 | 17,05 | -7,42 |
İntema | 10,58 | 9,30 | 14,25 |
İpek Doğal Enerji | 14,56 | -1,29 | 88,60 |
İskenderun Demir Çelik | 6,95 | -1,70 | -13,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)