Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 30.342.411 | 2,78 | 2,93 | 2,83 | 2,17 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 586.389.586 | 6,65 | 6,84 | 6,65 | -1,48 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 395.151.629 | 4,73 | 4,87 | 4,78 | -1,44 |
ADEL KALEMCILIK | 389.576.249 | 16,06 | 17,3 | 16,49 | -2,02 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 236.880.000 | 1,83 | 1,99 | 1,88 | -1,05 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 140.535.098 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 11.913.157.891 | 19,6 | 20,94 | 20,12 | -1,28 |
AFYON CIMENTO | 886.000.000 | 8,76 | 9,05 | 8,86 | -1,88 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 217.560.000 | 2,46 | 2,61 | 2,59 | 0,39 |
AKBANK | 35.960.000.000 | 8,62 | 9,06 | 8,99 | 2,51 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.770.239.077 | 14,26 | 14,69 | 14,47 | 0,28 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 619.789.400 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0 |
AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 228.160.000 | 1,21 | 1,27 | 1,24 | -1,59 |
AKSIORTA A.S. | 807.840.000 | 2,62 | 2,69 | 2,64 | -1,12 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 87.730.000 | 2,8 | 2,94 | 2,83 | -1,39 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 827.260.800 | 21,74 | 22,6 | 22,2 | 0,09 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 17.052.093 | 0,36 | 0,4 | 0,37 | -7,5 |
AKSA AKRILIK A.S. | 1.931.400.000 | 10,12 | 10,7 | 10,44 | -0,1 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 6.080.000 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | -1,3 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 1.833.375.662 | 2,9 | 3,02 | 2,99 | -0,66 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.131.141.565 | 2,62 | 2,67 | 2,63 | -0,75 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 102.479.040 | 11,8 | 12,5 | 12,27 | 0,49 |
ALARKO HOLDING | 1.063.702.920 | 4,54 | 4,86 | 4,76 | 4,62 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.134.000.000 | 1,23 | 1,27 | 1,26 | 0,8 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 523.800.000 | 47,3 | 49,88 | 48,5 | -2,14 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 328.569.554 | 7,88 | 8,88 | 8,49 | 8,15 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 446.268.268 | 40,54 | 42,5 | 41,9 | 2,05 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 198.450.000 | 3,09 | 3,91 | 3,78 | 18,87 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 563.235.500 | 21,16 | 22,98 | 22,78 | 4,5 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 41.400.000 | 0,66 | 0,72 | 0,69 | -2,82 |
ANADOLU CAM | 1.447.440.000 | 3,05 | 3,27 | 3,26 | 4,49 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 171.600.000 | 1,44 | 1,57 | 1,56 | 1,96 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 25.500.000 | 0,5 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.270.400.000 | 5,21 | 5,35 | 5,28 | -0,56 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 11.500.000 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 2,68 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.230.000.000 | 2,4 | 2,49 | 2,46 | 0,82 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | |||
ARCELIK | 14.420.039.894 | 20,88 | 21,7 | 21,34 | -1,02 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 146.560.000 | 4,48 | 4,83 | 4,58 | -2,97 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 159.360.000 | 6,57 | 6,8 | 6,64 | 0 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 123.647.400 | 1,4 | 1,49 | 1,46 | -1,35 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 5.900.000 | 0,58 | 0,66 | 0,59 | -7,81 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 684.312.749 | 3,8 | 3,92 | 3,8 | 2,7 |
ASELSAN | 15.780.000.000 | 14,15 | 16,59 | 15,78 | 11,13 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 2.957.960.000 | 40,2 | 41,28 | 40,52 | -1,41 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 456.283.740 | 17,5 | 20,84 | 17,95 | -2,02 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 113.762.500 | 4,71 | 4,99 | 4,79 | -3,23 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 240.155.999 | 9,38 | 9,64 | 9,53 | -0,31 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 25.200.000 | 1,21 | 1,36 | 1,26 | 1,61 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 15.901.557 | 1,3 | 1,39 | 1,3 | -2,26 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 5.360.000 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 177.840.000 | 2,37 | 3,85 | 2,47 | -9,52 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 20.252.000 | 1,7 | 2,83 | 2,44 | 15,09 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.336.400.000 | 19,4 | 20,4 | 19,8 | -1,79 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 54.450.000 | 1,18 | 1,26 | 1,21 | -2,42 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 334.350.000 | 6,08 | 8,01 | 7,43 | 5,09 |
ALTINYUNUS CESME | 66.357.720 | 3,96 | 4,27 | 3,96 | -7,26 |
AYEN ENERJI A.S. | 805.609.233 | 4,66 | 4,77 | 4,71 | 0 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 20.588.634 | 1,35 | 1,4 | 1,37 | 0 |
AYGAZ | 4.308.000.000 | 13,2 | 14,44 | 14,36 | 7,08 |
BAGFAS | 470.700.000 | 10,33 | 10,57 | 10,46 | 0,58 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 120.600.000 | 3 | 3,49 | 3,35 | 5,02 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 1,29 | 1,35 | 1,29 | -4,44 |
BALATACILAR BALATICILIK | 9.192.960 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | -1,72 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 1.098.258.897 | 10,69 | 11,2 | 10,98 | 1,86 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 342.053.712 | 2,38 | 2,6 | 2,6 | 8,79 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 269.700.000 | 6,76 | 7,68 | 7,44 | -3,38 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 386.250.000 | 150,2 | 164,8 | 154,5 | -5,04 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 15.863.100.000 | 51,4 | 53 | 52,25 | -0,38 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 23.760.000 | 0,97 | 1,09 | 1,08 | 11,34 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 465.200.000 | 11,57 | 11,95 | 11,63 | -2,6 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.351.200.000 | 5,38 | 6,17 | 5,63 | -3,6 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 52.650.000 | 1,15 | 1,2 | 1,17 | 0,86 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 84.000.000 | 0,69 | 0,73 | 0,7 | -4,11 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 25.840.000 | 1,48 | 1,65 | 1,52 | -2,56 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 160.175.000 | 6,92 | 7,45 | 7,45 | 7,66 |
BOLU CIMENTO | 895.220.812 | 6,12 | 6,36 | 6,25 | -0,32 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 270.000.000 | 2,5 | 2,59 | 2,5 | -3,1 |
BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 3.245.625.000 | 54,8 | 60,5 | 56,25 | 0,36 |
BRISA | 1.946.645.662 | 6,33 | 6,52 | 6,38 | -1,69 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 29.400.000 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | -2 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 31.044.000 | 1,95 | 2,09 | 1,99 | -4,33 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 17.752.199 | 1,07 | 1,16 | 1,08 | -6,09 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.386.315.000 | 9,78 | 10,66 | 9,78 | -0,2 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.188.000.000 | 42,1 | 47,72 | 42,24 | -8,21 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 169.312.500 | 2,12 | 2,17 | 2,15 | 0,47 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 556.000.000 | 6,8 | 7,07 | 6,95 | 0,43 |
BURSA CIMENTO | 612.673.528 | 5,6 | 5,95 | 5,79 | -1,7 |
BURCELIK | 29.736.720 | 3,47 | 4,34 | 3,53 | -17,72 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 11.241.938 | 1,47 | 1,67 | 1,53 | -6,71 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 8.979.288.604 | 34,36 | 37,04 | 35,3 | -4,34 |
CELIK HALAT | 46.695.000 | 2,6 | 2,91 | 2,83 | 0,71 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 391.050.000 | 1,53 | 1,67 | 1,65 | 3,77 |
CEMTAS | 282.731.904 | 2,74 | 2,84 | 2,8 | -0,36 |
CIMSA CIMENTO | 2.299.137.202 | 16,87 | 17,27 | 17,02 | -0,41 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 633.258.000 | 24,2 | 26,68 | 26,06 | 6,45 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 64.038.600 | 36 | 37,76 | 36,18 | -3,47 |
CIMENTAS | 897.258.370 | 10,03 | 11,62 | 10,3 | -10,04 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 279.411.264 | 4,13 | 4,32 | 4,18 | -3,24 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 5.580.000 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
CREDITWEST FACTORING | 133.600.000 | 1,63 | 1,68 | 1,67 | 0 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 4.816.000.000 | 6,47 | 6,89 | 6,88 | 5,04 |
CUHADAROGLU METAL | 215.887.500 | 2,74 | 3,18 | 3,03 | 7,07 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 15.011.999 | 1,36 | 1,48 | 1,39 | -1,42 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 54.125.000 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | -1,57 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 79.922.629 | 1,46 | 1,54 | 1,5 | -3,85 |
DENIZLI CAM | 69.900.000 | 11,02 | 12,94 | 11,65 | -0,94 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 27.500.000 | 2,47 | 2,7 | 2,5 | -5,66 |
DENIZBANK A.S. | 11.772.155.000 | 3,5 | 3,66 | 3,55 | -2,47 |
DERIMOD | 41.364.000 | 7,61 | 8,1 | 7,66 | -4,73 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 56.605.299 | 0,92 | 1,16 | 1,15 | 22,34 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 83.490.000 | 3,4 | 3,71 | 3,63 | 8,04 |
DEVA HOLDING | 784.075.608 | 3,86 | 3,98 | 3,92 | -0,76 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 135.600.000 | 4,31 | 4,6 | 4,52 | 0,22 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 984.681.363 | 4,1 | 4,61 | 4,12 | -1,9 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 321.967.441 | 1,52 | 1,62 | 1,54 | -4,94 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 316.050.000 | 2,72 | 3,15 | 3,01 | -5,05 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 14.443.000 | 1,99 | 2,1 | 2,02 | -6,91 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 42.000.000 | 4,1 | 4,41 | 4,2 | -4,11 |
MISH DEKORASYON | 5.681.770 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 46.900.000 | 1,32 | 1,4 | 1,34 | -2,9 |
DOGUS OTOMOTIV | 2.037.200.000 | 9,03 | 9,44 | 9,26 | 2,09 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 59.655.483 | 2,9 | 3,24 | 3,05 | -6,15 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 2.436.000.000 | 239,5 | 260 | 250 | 0 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 21.000.000 | 1,05 | 1,24 | 1,05 | -7,89 |
DOGAN HOLDING | 1.858.025.980 | 0,65 | 0,81 | 0,71 | -12,35 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 33.483.091 | 2,01 | 2,06 | 2,02 | -0,49 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 364.000.000 | 3,64 | 3,88 | 3,64 | -1,09 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 94.000.000 | 1,77 | 1,93 | 1,88 | 2,17 |
ECZACIBASI YAT ORT | 33.810.000 | 1,56 | 1,71 | 1,61 | -0,62 |
ECZACIBASI ILAC | 2.357.294.400 | 3,31 | 3,51 | 3,44 | -1,71 |
ECZACIBASI YATIRIM | 969.150.000 | 9,1 | 9,3 | 9,23 | -0,32 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 63.050.000 | 0,92 | 1,03 | 0,97 | 2,11 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 6.400.000 | 0,15 | 0,17 | 0 | |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 14.300.000 | 0,64 | 0,74 | 0,65 | -10,96 |
EGE ENDUSTRI | 866.250.000 | 263,5 | 276,8 | 275 | 3 |
EGE GUBRE | 215.200.000 | 21,4 | 23,78 | 21,52 | -6,43 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 10.600.000 | 0,53 | 0,55 | 0 | |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 700.480.000 | 8,72 | 9,7 | 8,8 | -8,43 |
EGE SERAMIK | 263.249.999 | 3,3 | 3,53 | 3,51 | 3,24 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 11.970.000.000 | 3,09 | 3,24 | 3,15 | 0,64 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 2.655.759 | 0,37 | 0,41 | 0,37 | 0 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 29.646.000 | 1,2 | 1,27 | 1,22 | 0,83 |
EMINIS AMBALAJ | 65.578.639 | 4,45 | 4,68 | 4,5 | -1,1 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 25.158.000.000 | 5,58 | 5,99 | 5,99 | 6,58 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 36.200.000 | 1,8 | 1,84 | 1,81 | 0,56 |
ERBOSAN | 317.637.000 | 55 | 63,65 | 60,85 | 9,34 |
EREGLI DEMIR CELIK | 21.140.000.000 | 5,85 | 6,15 | 6,04 | 1,51 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 28.800.000 | 0,79 | 0,83 | 0,8 | -3,61 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 63.989.888 | 1,22 | 1,44 | 1,28 | -1,54 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 3.595.320 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 104.625.000 | 9 | 10,05 | 9 | -11,33 |
EURO TREND YAT ORT | 20.600.000 | 0,95 | 1,1 | 1,03 | 9,57 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 46.800.000 | 0,76 | 0,81 | 0,78 | -2,5 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 17.600.000 | 0,85 | 0,99 | 0,88 | -4,35 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 16.800.000 | 0,84 | 0,89 | 0,84 | -2,33 |
FTSE IST. BONO FBIST BYF | 255,1 | 257,8 | 255,1 | -1,01 | |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.068.940.000 | 36,8 | 39,18 | 36,86 | -5,73 |
FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 442.750.000 | 3,82 | 4 | 3,85 | 1,05 |
FINANSBANK | 18.900.000.000 | 4,7 | 6,06 | 6 | 13,64 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 81.250.000 | 3 | 3,94 | 3,25 | 5,52 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 213.152.474 | 14,5 | 15,38 | 14,93 | 0,88 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 16.380.000 | 0,6 | 0,63 | 0,63 | 3,28 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 12.885.415.200 | 36,4 | 37,14 | 36,72 | -0,76 |
T. GARANTI BANKASI | 37.338.000.000 | 8,57 | 9,01 | 8,89 | 2,3 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 174.105.000 | 2,11 | 2,21 | 2,19 | 0,46 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.800.000 | 1,18 | 1,23 | 1,19 | -0,83 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 152.305.920 | 2,21 | 2,34 | 2,26 | 2,73 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0 | ||||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 41.640.480 | 6,6 | 7,2 | 7,14 | 8,18 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 146.376.000 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.400.000 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 86.500.000 | 1,72 | 1,8 | 1,73 | -3,35 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 16.800.000 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | -6,67 |
GULER YAT HOLDING | 15.360.000 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 3,23 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 497.294.999 | 2,55 | 2,8 | 2,57 | -3,38 |
FINANS PORTFOY GUMUS BYF | 14,19 | 14,7 | 14,28 | 0,63 | |
GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF | 135,55 | 138,7 | 137,85 | 1,58 | |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 558.360.000 | 75,75 | 78 | 77,55 | 0,45 |
GOODYEAR | 1.004.400.000 | 3,66 | 3,8 | 3,72 | -1,59 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 804.650.000 | 2,06 | 2,17 | 2,09 | -1,42 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 23.360.000 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 64.704.261 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
GSD HOLDING | 274.500.000 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0 |
GALATASARAY A.S. | 624.241.800 | 28,82 | 31,52 | 28,84 | -7,27 |
GUBRE FABRIKALARI | 1.639.940.000 | 4,9 | 5,05 | 4,91 | -0,41 |
GUNES SIGORTA | 334.800.000 | 1,21 | 1,27 | 1,24 | -1,59 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 42.000.000 | 1,36 | 1,4 | 1,4 | 0,72 |
T HALK BANKASI A.S. | 14.312.500.000 | 11,13 | 11,69 | 11,45 | 0,88 |
HALK SIGORTA A.S. | 348.300.000 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | -3,23 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 93.450.000 | 3,64 | 4,45 | 4,45 | 20,27 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 36.800.000 | 1,75 | 1,91 | 1,84 | 2,22 |
HEKTAS | 264.741.046 | 3,45 | 3,51 | 3,49 | 0 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 790.000.000 | 0,97 | 1,01 | 1 | 2,04 |
HURRIYET GAZETECILIK | 391.920.000 | 0,65 | 0,83 | 0,71 | -13,41 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | |||
ICBC Turkey Bank | 1.192.800.000 | 2,77 | 2,95 | 2,84 | -2,41 |
IDEALIST GMYO | 18.400.000 | 1,82 | 1,95 | 1,84 | -5,15 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 97.281.229 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | -2,86 |
IHLAS EV ALETLERI | 78.461.700 | 0,35 | 0,42 | 0,41 | 10,81 |
IHLAS GAZETECELIK | 88.800.000 | 0,68 | 0,76 | 0,74 | 2,78 |
IHLAS HOLDING | 316.160.000 | 0,35 | 0,41 | 0,4 | 8,11 |
IHLAS MADENCILIK | 66.020.306 | 0,76 | 0,86 | 0,83 | 3,75 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 80.000.000 | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 11,11 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 486.640.000 | 8,6 | 8,84 | 8,69 | 0,23 |
INFO YATIRIM A.S. | 23.453.502 | 1,21 | 1,34 | 1,27 | 3,25 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 93.457.800 | 18,36 | 20,2 | 19,23 | 2,29 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 524.766.834 | 2,01 | 2,09 | 2,02 | -2,42 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499.900 | 0 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 72.013.536 | 108 | 114 | 113,4 | 3,37 |
(Sürecek)