Dolar

34,3468

Euro

37,5017

Altın

3.031,81

Bist

8.643,74

Yatırımcı rehberi (8)

8 Yıl Önce Güncellendi

2017-11-18 11:38:50

Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 26.268.165 2,42 2,72 2,45 -9,59
ADANA CIMENTO A GRUBU 559.935.951 6,3 6,43 6,35 -0,63
ADANA CIMENTO B GRUBU 367.871.286 4,41 4,55 4,45 -1,98
ADEL KALEMCILIK 359.100.000 15,15 16,49 15,2 -7,49
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 236.880.000 1,85 2,1 1,88 -9,62
ADANA CIMENTO C GRUBU 138.881.744 0,83 0,88 0,84 -3,45
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 13.559.210.522 22,52 24,54 22,9 -4,58
AFYON CIMENTO 744.000.000 7,42 7,96 7,44 -5,82
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 225.960.000 2,66 2,87 2,69 -5,28
AKBANK 38.240.000.000 9,47 9,98 9,56 -0,83
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.111.661.162 10,91 11,2 11,03 -0,9
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 605.206.120 0,83 0,9 0,83 -5,68
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 450.800.000 2,42 2,75 2,45 -7,89
AKSIORTA A.S. 973.080.000 3,05 3,3 3,18 -0,31
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 175.150.000 5,51 5,78 5,65 0,71
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 819.808.000 21,28 22,84 22 -3,68
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 13.826.022 0,29 0,31 0,3 0
AKSA AKRILIK A.S. 2.249.600.000 12,15 13,4 12,16 -6,39
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.158.355.295 3,39 3,97 3,52 -9,28
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.290.275.550 2,7 3,17 3 -2,91
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 79.344.000 9,31 10,37 9,5 -1,86
ALARKO HOLDING 1.617.901.080 7,23 7,75 7,24 -5,24
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.043.999.999 1,14 1,2 1,16 -2,52
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 618.840.000 57,1 61,65 57,3 -2,8
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 298.384.710 7,66 8,55 7,71 -8,97
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 449.463.506 41,8 45,74 42,2 -6,22
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 222.075.000 4,02 4,59 4,23 4,19
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 568.675.000 22,7 24,94 23 -8
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 61.800.000 0,88 1,1 1,03 -0,96
ANADOLU CAM 1.957.500.000 2,47 2,62 2,61 4,82
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 335.500.000 3,03 3,55 3,05 -14,33
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,51 0,54 0,51 -5,56
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 3.053.000.000 6,69 7,15 7,1 3,65
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 37.782.000 1,78 2,15 1,8 -5,76
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.435.000.000 2,82 2,87 2,87 0,7
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 13.257.787.382 19,61 20,94 19,62 -4,57
ARENA BILGISAYAR A.S. 127.680.000 3,95 4,21 3,99 -4,55
ARMADA BILGISAYAR A.S. 127.920.000 5,04 5,58 5,33 -1,11
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 140.585.400 1,63 1,82 1,66 -8,29
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.100.000 0,61 0,65 0,61 -7,58
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 734.735.793 3,9 4,2 4,08 -4,9
ASELSAN 33.619.999.999 28,94 47,26 33,62 -14,45
ASLAN CIMENTO A.S. 2.676.179.999 36,66 40,3 36,66 -8,35
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 686.280.000 7,93 9,99 8,17 -17,22
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 95.712.500 3,9 4,31 4,03 -4,73
AKIN TEKSTIL A.S. 238.896.000 9,25 10,64 9,48 -12,3
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 26.700.000 0,89 1,05 0,89 -15,24
ATLANTIK PETROL URUNLERI 15.045.319 1,2 1,37 1,23 -9,56
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 4.240.000 0,52 0,57 0,53 -7,02
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 102.240.000 1,37 1,72 1,42 -15,48
AVRUPA YATIRIM HOLDING 14.691.000 1,66 1,84 1,77 -2,75
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.121.640.000 17,56 18,16 17,98 -0,17
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 48.600.000 1,07 1,22 1,08 -10,74
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 67.500.000 1,41 1,74 1,5 -12,79
ALTINYUNUS CESME 91.995.930 5,49 5,7 5,49 -1,08
AYEN ENERJI A.S. 839.817.693 4,56 5 4,91 -1,8
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 25.547.940 1,65 1,73 0
AYGAZ 4.389.000.000 14,6 16 14,63 -8,05
BAGFAS 416.700.000 9,22 9,99 9,26 -6,75
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 183.960.000 4,88 5,35 5,11 -3,58
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.192.960 0,57 0,59 0,57 -3,39
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2.070.488.085 19,7 28,38 20,7 -23,16
BASTAS BASKENT CIMENTO 301.270.384 2,29 2,47 2,29 -6,53
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 1.303.187.500 18,1 28,76 28,76 47,19
BOSCH FREN SISTEMLERI 480.000.000 191,2 209,8 192 -7,69
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 23.453.100.000 76,85 80,2 77,25 -2,89
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 23.100.000 1,1 1,37 1,1 -20,86
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 412.800.000 6,85 7,66 6,88 -10,07
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.032.000.000 4,11 4,35 4,3 -0,23
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 60.300.000 1,32 1,57 1,34 -14,1
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 37.200.000 0,3 0,34 0,31 -11,43
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 17.510.000 1 1,18 1,03 -11,97
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 100.942.500 3,01 3,3 3,13 -0,63
BOLU CIMENTO 807.847.261 5,56 5,94 5,64 -3,42
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 399.600.000 3,63 3,9 3,7 -1,86
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.138.910.000 8,19 8,75 8,3 -2,92
BRISA 2.117.511.112 6,89 7,19 6,94 -3,07
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 35.552.624 0,43 0,48 0,46 6,98
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 30.108.000 1,91 2,13 1,93 -7,66
BIRLIK MENSUCAT A.S. 20.053.410 1,19 1,45 1,22 -10,95
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.434.510.000 10,09 11,19 10,12 -8,83
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.096.875.000 39 41,88 39 -4,51
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 462.800.000 1,72 1,96 1,78 -4,3
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 699.200.000 8,2 9,67 8,74 1,04
BURSA CIMENTO 540.718.778 5,03 5,31 5,11 -3,58
BURCELIK 33.527.520 3,72 4 3,98 3,11
BURCELIK VANA SAN TIC AS 11.682.798 1,55 1,79 1,59 -11,17
COCA COLA ICECEK A.S. 9.386.281.855 36,82 37,82 36,9 0
CELIK HALAT 62.370.000 3,74 4 3,78 -2,83
CEMAS DOKUM SANAYII AS 362.610.000 1,35 1,6 1,53 9,29
CEMTAS 373.610.016 3,69 4,1 3,7 -8,87
CIMSA CIMENTO 1.904.690.632 13,7 14,34 14,1 1,15
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 834.948.000 32,78 38,78 34,36 -10,8
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 59.649.000 33,7 36,34 33,7 -6,75
CIMENTAS 978.272.961 11,22 12,6 11,23 -8,85
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 544.785.120 7,51 9 8,15 -6,11
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.560.000 1,22 1,37 1,26 -1,56
CREDITWEST FACTORING 109.600.000 1,35 1,41 1,37 -2,84
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 3.808.000.000 5,39 6,21 5,44 -12,26
CUHADAROGLU METAL 188.812.500 2,56 2,81 2,65 -4,68
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.256.000 1,26 1,55 1,32 -12,58
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 83.136.000 1,75 2,17 1,92 -5,88
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 109.760.411 1,74 2,17 2,06 -4,19
DENIZLI CAM 61.560.000 9,93 11,23 10,26 -6,3
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 71.500.000 5,4 6,9 6,5 15,66
DENIZBANK A.S. 11.871.638.000 3,57 4,03 3,58 -10,5
DERIMOD 43.740.000 7,56 8,66 8,1 3,85
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 49.714.220 1 1,07 1,01 -4,72
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 72.680.000 3,12 3,36 3,16 -5,95
DEVA HOLDING 852.082.165 4,21 4,79 4,26 -8,58
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 187.800.000 5,97 6,89 6,26 -9,14
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.019.263.903 2,84 3,23 3,07 -1,92
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 750.560.463 3,56 4,18 3,59 -13,08
DOGAN GAZETECILIK AS 305.550.000 2,84 3,04 2,91 -2,68
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 12.584.000 0,86 1,05 0,88 -16,19
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 59.500.000 5,84 7,26 5,95 -10,53
MISH DEKORASYON 5.909.041 0,26 0,29 0,26 -7,14
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 59.850.000 1,67 2,02 1,71 -14,93
DOGUS OTOMOTIV 1.749.000.000 7,88 8,86 7,95 -8,41
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 63.176.135 3,11 3,91 3,23 -15,67
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.090.088.000 198 217 214,5 0,75
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 23.200.000 1,13 1,37 1,16 -15,33
DOGAN HOLDING 2.329.074.820 0,87 0,95 0,89 -2,2
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 53.043.200 3,05 3,26 3,2 0,31
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 722.000.000 6,98 7,77 7,22 2,41
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 106.500.000 2,1 2,68 2,13 -19,92
ECZACIBASI YAT ORT 30.660.000 1,44 1,54 1,46 -3,95
ECZACIBASI ILAC 3.028.849.200 4,38 4,83 4,42 -5,35
ECZACIBASI YATIRIM 1.139.250.000 10,78 11,38 10,85 -6,87
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 111.150.000 1,42 1,87 1,71 16,33
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,2 0,22 0,2 -9,09
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 13.860.000 0,61 0,81 0,63 -3,08
EGE ENDUSTRI 899.325.000 280,4 305,8 285,5 -2,76
EGE GUBRE 248.600.000 24,5 26,08 24,86 -3,19
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.400.000 0,45 0,48 0,47 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 690.132.000 8,58 9,41 8,67 -6,07
EGE SERAMIK 318.750.000 4,15 4,63 4,25 -7
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 9.690.000.000 2,53 2,68 2,55 -4,14
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.804.196 0,53 0,6 0,53 -5,36
EMEK ELEKTRIK A.S. 29.403.000 1,16 1,49 1,21 -19,87
EMINIS AMBALAJ 28.086.000 4,48 4,76 4,53 -3,82
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 26.588.000.000 5,65 5,92 5,78 -0,86
EGEPLAST EGE PLASTIK 98.000.000 4,85 5,93 4,9 -12,5
ERBOSAN 408.465.000 76,8 86,5 78,25 -5,5
EREGLI DEMIR CELIK 30.800.000.000 8,72 9,83 8,8 -10,39
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 36.000.000 0,95 1,22 1 -18,03
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 53.991.468 1,08 1,2 1,08 -10
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 5.459.560 0,4 0,42 0,41 -2,38
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 46.616.250 3,9 4,75 4,01 -10,89
EURO TREND YAT ORT 21.600.000 1,06 1,24 1,08 -8,47
EURO YATIRIM HOLDING AS 37.800.000 0,63 0,69 0,63 -8,7
EURO KAPITAL YAT ORT 25.200.000 1,19 1,37 1,26 -8,03
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 16.600.000 0,81 0,97 0,83 -13,54
FTSE IST. BONO FBIST BYF 259,9 261,5 260,1 -0,46
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 927.420.000 31,66 33,8 31,98 -4,82
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 447.350.000 3,67 4,1 3,89 -5,35
FINANSBANK 18.090.000.000 5,38 5,8 5,4 -5,43
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 274.375.000 5,13 8,78 8,78 51,64
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 184.313.358 12,85 13,75 12,91 -4,44
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 5.940.000 0,98 1,02 0
FORD OTOMOTIV SANAYI 19.001.776.500 53,45 58,3 54,15 -7,12
T. GARANTI BANKASI 41.874.000.000 9,94 10,62 9,97 -1,77
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 213.855.000 2,6 3,52 2,69 -22,92
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,14 1,18 1,17 -1,68
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 165.110.400 2,38 2,45 2,45 -1,21
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 41.698.800 7 7,55 7,15 -5,17
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 168.300.000 1,51 1,77 1,53 7,75
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 97.500.000 1,92 2,28 1,95 -4,88
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.600.000 0,44 0,48 0,44 -8,33
GULER YAT HOLDING 32.400.000 1,03 1,3 1,08 -8,47
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1.121.056.130 3,43 4,09 3,44 -11,11
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 14,01 14,34 14,29 1,28
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 146,6 149,1 148,9 0,88
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 466.560.000 64,6 71,75 64,8 -8,73
GOODYEAR 1.109.700.000 4,05 4,46 4,11 -5,08
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.593.899.999 4,12 4,64 4,14 -5,48
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.040.000 0,71 0,83 0,72 -11,11
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 67.835.112 1,29 1,6 1,3 -17,72
GSD HOLDING 297.000.000 0,65 0,76 0,66 -12
GALATASARAY A.S. 682.560.000 6,28 7,87 6,32 -19,08
GUBRE FABRIKALARI 1.406.140.000 4,16 4,6 4,21 -9,46
GUNES SIGORTA 405.000.000 1,46 1,75 1,5 -10,18
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.200.000 1,34 1,37 1,34 -2,9
T HALK BANKASI A.S. 12.475.000.000 9,66 11,04 9,98 -1,29
HALK SIGORTA A.S. 316.030.000 1,69 1,75 1,69 -2,87
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 88.830.000 4,05 4,63 4,23 -8,24
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 93.520.000 3,34 4,21 3,34 -10,7
HEKTAS 531.757.803 6,85 7,77 7,01 -7,76
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 770.800.000 0,93 1 0,94 -3,09
HURRIYET GAZETECILIK 618.240.000 1,09 1,32 1,12 -14,5
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 3.465.800.000 4,03 9,65 4,03 -49,88
IDEALIST GMYO 19.500.000 1,91 2,35 1,95 -16,31
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 201.130.421 0,37 0,44 0,37 -15,91
IHLAS EV ALETLERI 88.030.200 0,44 0,64 0,46 -26,98
IHLAS GAZETECELIK 106.800.000 0,81 1,2 0,89 -24,58
IHLAS HOLDING 363.584.000 0,45 0,64 0,46 -28,13
IHLAS GAYRIMENKUL 125.677.210 1,5 2,29 1,58 -27,52
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 92.000.000 0,44 0,64 0,46 -26,98
INDEKS BILGISAYAR A.S. 588.000.000 10,45 11,46 10,5 -6,58
INFO YATIRIM A.S. 20.314.057 1,08 1,23 1,1 -9,09
INTEMA INSAAT VE TESISAT 90.882.000 18,45 18,95 18,7 -0,69
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.291.134.240 4,91 5,87 4,97 -13,26
T. IS BANKASI A GRUBU 16.351.000 0
ISBIR HOLDING A.S. 107.258.256 168,9 172,1 168,9 -2,09

(Sürecek)

Haber Ara