Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 28.734.156 | 2,72 | 2,6 | 2,68 | 1,9 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 554.645.218 | 6,35 | 6,16 | 6,29 | 1,45 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 363.737.901 | 4,45 | 4,21 | 4,4 | 0,46 |
ADEL KALEMCILIK | 390.285.000 | 16,78 | 16,22 | 16,52 | 1,47 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 260.819.999 | 2,09 | 1,98 | 2,07 | 4,02 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 155.415.285 | 0,97 | 0,88 | 0,94 | 4,44 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 16.827.631.574 | 28,56 | 26,22 | 28,42 | 6,28 |
AFYON CIMENTO | 779.000.000 | 7,99 | 7,66 | 7,79 | 1,04 |
ANADOLU GRUBU HOLDING | 4.572.800.000 | 29,8 | 28 | 28,58 | -0,76 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 318.780.000 | 2,11 | 2,04 | 2,07 | 0,98 |
AKBANK | 44.320.000.000 | 11,08 | 9,93 | 11,08 | 10,69 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.186.325.519 | 11,52 | 11 | 11,42 | 3,25 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 736.455.640 | 1,04 | 0,92 | 1,01 | 8,6 |
AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 432.400.000 | 2,46 | 2,35 | 2,35 | -1,26 |
AKSIGORTA A.S. | 1.202.580.000 | 3,98 | 3,72 | 3,93 | 2,08 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 207.940.000 | 5,86 | 5,54 | 5,62 | 0 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 782.544.000 | 21,22 | 20,44 | 21 | 0,57 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 10.139.082 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | -8,33 |
AKSA AKRILIK A.S. | 2.652.900.000 | 14,93 | 13,6 | 14,34 | 3,46 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 4.400.000 | 0 | |||
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2.998.396.987 | 4,94 | 4,58 | 4,89 | 5,84 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.415.002.186 | 3,36 | 3,22 | 3,29 | 1,86 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 114.015.000 | 7,49 | 6,14 | 6,91 | 11,72 |
ALARKO HOLDING | 1.600.023.720 | 7,37 | 7,03 | 7,16 | 1,13 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.431.000.000 | 1,64 | 1,45 | 1,59 | 9,66 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 652.320.000 | 60,9 | 58,85 | 60,4 | 0,92 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 304.189.860 | 8 | 7,61 | 7,86 | 2,88 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 573.012.717 | 54,25 | 51,55 | 53,8 | 3,46 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 249.900.000 | 5,11 | 4,55 | 4,76 | -1,45 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 629.498.500 | 25,8 | 24,54 | 25,46 | 2,09 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 67.800.000 | 1,19 | 1,1 | 1,13 | 1,8 |
ANADOLU CAM | 2.482.500.000 | 3,42 | 3,13 | 3,31 | 5,41 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 415.800.000 | 4,05 | 3,7 | 3,78 | -3,08 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 26.000.000 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 1,96 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 3.298.100.000 | 7,69 | 7,44 | 7,67 | 1,86 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.800.000.000 | 3,63 | 3,38 | 3,6 | 5,57 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | |||
ARCELIK | 13.426.719.433 | 20,56 | 19,76 | 19,87 | -1,05 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 137.920.000 | 4,4 | 4,16 | 4,31 | 3,11 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 151.680.000 | 6,68 | 5,99 | 6,32 | 3,61 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 157.523.400 | 1,89 | 1,77 | 1,86 | 3,33 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 27.599.999 | 2,99 | 2 | 2,76 | 38 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 844.585.998 | 4,69 | 4,5 | 4,69 | 4,22 |
ASELSAN | 32.560.000.000 | 34,96 | 31,72 | 32,56 | 2,65 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 3.086.440.000 | 45,4 | 41,7 | 42,28 | 0,86 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 1.087.800.000 | 14,32 | 12,63 | 12,95 | -4 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 96.900.000 | 5,1 | 4 | 4,08 | -4 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 350.784.000 | 14,35 | 12,56 | 13,92 | 1,83 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 30.000.000 | 1,03 | 0,96 | 1 | 1,01 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 17.614.032 | 1,54 | 1,4 | 1,44 | 2,86 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 3.920.000 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 2,08 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 113.040.000 | 1,62 | 1,52 | 1,57 | 2,61 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 15.770.000 | 1,99 | 1,75 | 1,9 | 7,34 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.178.280.000 | 19,5 | 17,39 | 18,46 | 0,87 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 59.400.000 | 1,36 | 1,25 | 1,32 | 4,76 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 72.900.000 | 1,66 | 1,56 | 1,62 | 1,89 |
ALTINYUNUS CESME | 86.968.830 | 5,32 | 5,02 | 5,19 | 3,39 |
AYEN ENERJI A.S. | 1.460.701.241 | 8,79 | 7,03 | 8,54 | 18,12 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 25.547.940 | 1,75 | 1,65 | 1,7 | 1,8 |
AYGAZ | 4.707.000.000 | 16,23 | 15,66 | 15,69 | -1,94 |
BAGFAS | 468.450.000 | 10,54 | 10,1 | 10,41 | 2,06 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 217.800.000 | 6,13 | 5,63 | 6,05 | 2,54 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 0 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 8.547.840 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 1,92 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2.130.502.232 | 22,1 | 21 | 21,3 | -0,56 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 340.738.120 | 2,62 | 2,55 | 2,59 | -0,38 |
BERA HOLDING A.S. | 1.035.047.999 | 6,47 | 5,85 | 6,06 | 1,51 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 4.055.468.750 | 90 | 87 | 89,5 | 1,76 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 507.500.000 | 207 | 196,3 | 203 | 3,36 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 23.286.120.000 | 77 | 74,6 | 76,7 | 1,25 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 24.780.000 | 1,23 | 1,05 | 1,18 | -2,48 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 486.000.000 | 8,13 | 7,5 | 8,1 | 8 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 983.999.999 | 4,19 | 4,06 | 4,1 | -0,24 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 75.600.000 | 1,7 | 1,54 | 1,68 | 8,39 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 33.600.000 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 18.020.000 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 2,91 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 178.665.000 | 5,55 | 4,85 | 5,54 | 13,29 |
BOLU CIMENTO | 863.709.039 | 6,09 | 5,72 | 6,03 | 5,24 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 187.842.655 | 5,97 | 5,4 | 5,69 | 4,6 |
BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 2.360.532.000 | 9,4 | 9,08 | 9,16 | 0,77 |
BRISA | 2.410.423.312 | 8,45 | 7,85 | 7,9 | 0,13 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 31.688.208 | 0,42 | 0,4 | 0,41 | 0 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 36.036.000 | 2,59 | 2,28 | 2,31 | -5,33 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 23.998.344 | 1,46 | 1,28 | 1,46 | 9,77 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 2.069.550.000 | 14,78 | 13,65 | 14,6 | 5,95 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.260.562.500 | 45,5 | 43,82 | 44,82 | 1,63 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 457.600.000 | 1,8 | 1,7 | 1,76 | 2,33 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 816.000.000 | 10,37 | 9,74 | 10,2 | 3,45 |
BURSA CIMENTO | 598.917.473 | 5,73 | 5,44 | 5,66 | 3,47 |
BURCELIK | 33.274.800 | 3,98 | 3,82 | 3,95 | 2,86 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 12.931.902 | 1,78 | 1,72 | 1,76 | 0 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 9.686.439.378 | 38,28 | 34,9 | 38,08 | 7,51 |
CELIK HALAT | 76.395.000 | 5,34 | 4,04 | 4,63 | 12,93 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 571.170.000 | 2,48 | 2,14 | 2,41 | 10,05 |
CEMTAS | 558.395.510 | 5,66 | 5,03 | 5,53 | 8,43 |
CIMSA CIMENTO | 1.926.304.142 | 14,33 | 14,03 | 14,26 | 0,85 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 840.780.000 | 36,12 | 34,5 | 34,6 | -2,81 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 83.154.600 | 54,4 | 44,2 | 46,98 | 3,25 |
CIMENTAS | 1.103.714.908 | 13,2 | 12,3 | 12,67 | 1,93 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 746.656.416 | 11,47 | 10,98 | 11,17 | -0,53 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 6.899.999 | 1,17 | 1,12 | 1,15 | 0 |
CREDITWEST FACTORING | 112.000.000 | 1,41 | 1,35 | 1,4 | 3,7 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 3.913.000.000 | 5,66 | 5,37 | 5,59 | 3,71 |
CUHADAROGLU METAL | 210.187.500 | 2,99 | 2,88 | 2,95 | 1,03 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 15.660.000 | 1,54 | 1,38 | 1,45 | 3,57 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 100.456.000 | 2,44 | 2,29 | 2,32 | -0,43 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 89.513.345 | 1,75 | 1,65 | 1,68 | -1,18 |
DENIZLI CAM | 73.140.000 | 12,82 | 12,13 | 12,19 | -0,49 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 166.980.000 | 16,38 | 11,7 | 15,18 | 28,32 |
DENIZBANK A.S. | 14.027.103.000 | 4,28 | 4,02 | 4,23 | 2,67 |
DERIMOD | 65.988.000 | 12,9 | 10,7 | 12,22 | 5,44 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 53.159.760 | 1,14 | 1,06 | 1,08 | 0,93 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 88.780.000 | 3,94 | 3,63 | 3,86 | 5,18 |
DEVA HOLDING | 912.087.952 | 4,74 | 4,34 | 4,56 | 4,35 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 419.400.000 | 18,54 | 12,61 | 13,98 | 3,33 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.069.065.070 | 3,55 | 3,19 | 3,22 | -0,31 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 729.653.486 | 3,62 | 3,45 | 3,49 | 0,58 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 276.150.000 | 2,72 | 2,61 | 2,63 | 0 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 15.730.000 | 1,15 | 1,05 | 1,1 | 2,8 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 69.400.000 | 7,67 | 6,25 | 6,94 | 2,66 |
MISH DEKORASYON | 5.454.499 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | -4 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 80.850.000 | 2,53 | 2,22 | 2,31 | -3,35 |
DOGUS OTOMOTIV | 1.872.200.000 | 8,69 | 8,36 | 8,51 | 1,31 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 69.435.071 | 3,7 | 3,34 | 3,55 | 3,2 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 2.455.488.000 | 268,4 | 245,6 | 252 | -0,55 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 28.000.000 | 1,43 | 1,34 | 1,4 | 2,94 |
DOGAN HOLDING | 2.224.397.300 | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 2,41 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 66.801.280 | 4,3 | 4 | 4,03 | -3,59 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 680.000.000 | 7,2 | 6,69 | 6,8 | -0,73 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 151.500.000 | 3,48 | 2,83 | 3,03 | 6,32 |
ECZACIBASI YAT ORT | 47.459.999 | 2,34 | 2,17 | 2,26 | 3,2 |
ECZACIBASI ILAC | 3.138.490.800 | 4,64 | 4,42 | 4,58 | 3,39 |
ECZACIBASI YATIRIM | 1.159.200.000 | 11,08 | 10,72 | 11,04 | 2,03 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 77.350.000 | 1,23 | 1,14 | 1,19 | 3,48 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 8.800.000 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 10 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 17.820.000 | 0,81 | 0,64 | 0,81 | 22,73 |
EGE ENDUSTRI | 1.088.325.000 | 353,5 | 324 | 345,5 | 5,82 |
EGE GUBRE | 322.000.000 | 34,08 | 29,58 | 32,2 | 7,55 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 10.000.000 | 0,51 | 0,46 | 0,5 | 8,7 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 1.056.799.359 | 13,13 | 11,65 | 13,05 | 9,48 |
EGE SERAMIK | 343.500.000 | 4,78 | 4,24 | 4,58 | 0 |
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT | 10.222.000.000 | 2,83 | 2,61 | 2,69 | 1,89 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 3.947.750 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 3,77 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 38.637.000 | 1,76 | 1,49 | 1,59 | 1,27 |
EMINIS AMBALAJ | 28.892.000 | 4,76 | 4,6 | 4,66 | 0 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 26.588.000.000 | 5,85 | 5,63 | 5,78 | 1,58 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 91.400.000 | 4,57 | 4,36 | 4,57 | 4,34 |
ERBOSAN | 508.167.000 | 98,2 | 91 | 97,35 | 6,16 |
EREGLI DEMIR CELIK | 35.245.000.000 | 10,22 | 9,87 | 10,07 | 1,82 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 44.640.000 | 1,27 | 1,17 | 1,24 | 3,33 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 62.490.125 | 1,32 | 1,2 | 1,25 | 3,31 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 7.190.640 | 0,54 | 0,35 | 0,54 | 50 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 54.405.000 | 5,1 | 4,61 | 4,68 | -3,11 |
EURO TREND YAT ORT | 20.000.000 | 1,03 | 0,97 | 1 | 3,09 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 39.000.000 | 0,69 | 0,6 | 0,65 | 6,56 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 23.400.000 | 1,3 | 1,1 | 1,17 | 4,46 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 17.800.000 | 0,91 | 0,82 | 0,89 | 7,23 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 985.419.999 | 34,66 | 33,78 | 33,98 | -0,53 |
FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 483.000.000 | 4,22 | 3,9 | 4,2 | 7,69 |
QNB FINANSBANK | 22.713.000.000 | 8,48 | 6,56 | 6,78 | 3,35 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 417.812.500 | 13,9 | 11 | 13,37 | 13,31 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 246.702.931 | 18,55 | 16,43 | 17,28 | 0,47 |
FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 87.120.000 | 4,92 | 4,5 | 4,84 | 6,84 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 5.820.000 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 4,3 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 22.247.694.000 | 63,9 | 59 | 63,4 | 6,2 |
T. GARANTI BANKASI | 51.912.000.000 | 12,36 | 10,98 | 12,36 | 12,26 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 239.294.999 | 3,18 | 2,97 | 3,01 | -1,95 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 24.000.000 | 1,26 | 1,17 | 1,2 | -0,83 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 173.197.440 | 2,6 | 2,52 | 2,57 | 1,98 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 41.523.840 | 7,36 | 7,06 | 7,12 | -1,66 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 199.100.000 | 1,87 | 1,72 | 1,81 | 4,62 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.000.000 | 0 | |||
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 231.999.999 | 5,07 | 4,5 | 4,64 | -2,93 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 18.400.000 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | -2,13 |
GULER YAT HOLDING | 45.000.000 | 1,72 | 1,31 | 1,5 | 7,14 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1.622.924.281 | 4,98 | 4,34 | 4,98 | 11,16 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 491.400.000 | 70,55 | 65,15 | 68,25 | 3,8 |
GOODYEAR | 1.144.800.000 | 4,33 | 4,12 | 4,24 | 2,42 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2.329.250.000 | 6,14 | 5,62 | 6,05 | 7,27 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 24.320.000 | 0,79 | 0,74 | 0,76 | 0 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 72.531.389 | 1,46 | 1,33 | 1,39 | 3,73 |
GSD HOLDING | 342.000.000 | 0,79 | 0,73 | 0,76 | 2,7 |
GALATASARAY A.S. | 694.440.000 | 6,54 | 6,15 | 6,43 | 2,39 |
GUBRE FABRIKALARI | 1.506.340.000 | 4,55 | 4,22 | 4,51 | 6,12 |
GUNES SIGORTA | 534.600.000 | 1,99 | 1,78 | 1,98 | 10 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 41.700.000 | 1,55 | 1,38 | 1,39 | 0 |
T HALK BANKASI A.S. | 13.087.500.000 | 10,58 | 9,97 | 10,47 | 4,7 |
HALK SIGORTA A.S. | 282.370.000 | 1,53 | 1,5 | 1,51 | 0,67 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 104.370.000 | 5,14 | 4,8 | 4,97 | 2,05 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 70.000.000 | 2,95 | 2,5 | 2,5 | -9,42 |
HEKTAS | 552.997.773 | 7,3 | 6,89 | 7,29 | 4,89 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.600.000 | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 3,33 |
HURRIYET GAZETECILIK | 651.360.000 | 1,24 | 1,11 | 1,18 | 5,36 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | |||
ICBC Turkey Bank | 3.835.600.000 | 4,76 | 4,23 | 4,46 | 4,69 |
IDEALIST GMYO | 22.599.999 | 2,4 | 2,06 | 2,26 | 7,62 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 217.438.293 | 0,41 | 0,39 | 0,4 | 2,56 |
IHLAS EV ALETLERI | 99.512.400 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0 |
IHLAS GAZETECELIK | 144.000.000 | 1,25 | 1,15 | 1,2 | 2,56 |
IHLAS HOLDING | 418.912.000 | 0,55 | 0,52 | 0,53 | 0 |
IHLAS GAYRIMENKUL | 302.400.000 | 2,32 | 2 | 2,16 | 7,46 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 108.000.000 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 1,89 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 817.600.000 | 15,2 | 12,62 | 14,6 | 13,88 |
INFO YATIRIM A.S. | 22.530.136 | 1,38 | 1,17 | 1,22 | -3,94 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 246.402.000 | 58,75 | 38,92 | 50,7 | 8,33 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1.457.396.999 | 5,86 | 5,54 | 5,61 | -0,36 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 17.000.000 | 0 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 138.375.216 | 228 | 201,6 | 217,9 | 3,42 |
(Sürecek)