Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 143.998,00 | 66,58 | 213,72 |
İş Bankası (B) | 18.979,20 | 148,69 | 520,19 |
İş Bankası (C) | 5,91 | 5,35 | 30,46 |
İş Bankası (Kur.) | 223.000,20 | 127,55 | 358,83 |
İş Fin.Kir. | 7,98 | 2,57 | 72,35 |
İş Girişim | 3,03 | 3,06 | 48,53 |
İş GMYO | 1,01 | 6,32 | -6,48 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 34,16 | 0,92 | 7,56 |
İş Y. Men. Değ. | 2,41 | 0,00 | 30,49 |
İş Yat. Ort. | 0,78 | 0,00 | 5,68 |
İşbir Holding | 166,10 | 1,90 | 20,36 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,30 | 3,45 | -64,29 |
İttifak Holding | 5,27 | 13,58 | 70,00 |
İz Hayvancılık Tarım | 5,88 | 37,06 | -10,77 |
İzmir Demir Çelik | 1,76 | 2,33 | 6,02 |
İzmir Fırça | 1,76 | 3,53 | -14,98 |
İzocam | 20,86 | 2,05 | -2,61 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,40 | 1,43 | 2,16 |
Kafein Yazılım | 6,67 | 1,06 | -3,16 |
Kapital Yat. Holding | 1,79 | -5,79 | -37,63 |
Kaplamin | 3,41 | 2,10 | -5,28 |
Kardemir (A) | 2,40 | 1,27 | 31,87 |
Kardemir (B) | 2,34 | 0,43 | 27,87 |
Kardemir (D) | 2,38 | -1,65 | 9,17 |
Karel Elektronik | 6,77 | 6,45 | 62,35 |
Karsan Otomotiv | 1,50 | 0,67 | 17,19 |
Karsu Tekstil | 1,38 | 12,20 | 10,40 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 6,00 | 4,35 | 62,16 |
Kartonsan | 318,80 | -1,39 | -0,06 |
Katmerciler Ekipman | 4,49 | -1,54 | -23,51 |
Kent Gıda | 132,90 | 4,07 | 11,68 |
Kerevitaş Gıda | 1,53 | 2,00 | -15,00 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,27 | 0,00 | -22,86 |
Kiler GMYO | 2,09 | 0,00 | 19,43 |
Klimasan Klima | 6,79 | -1,74 | 71,46 |
Koç Holding | 16,90 | 2,11 | 22,03 |
Konfrut Gıda | 29,56 | 15,74 | 23,79 |
Konya Çimento | 184,60 | 1,71 | 3,71 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,75 | 3,07 | 24,19 |
Koza Altın | 42,40 | -0,24 | -17,35 |
Koza Madencilik | 5,68 | -1,22 | -21,33 |
Körfez GMYO | 1,22 | -0,81 | 0,00 |
Kristal Kola | 0,81 | 1,25 | -22,86 |
Kron Telekomünikasyon | 8,02 | 2,43 | -7,82 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 18,99 | 14,30 | 38,51 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,40 | 3,70 | 23,89 |
Kütahya Porselen | 4,24 | 2,66 | -6,81 |
Lider Faktoring | 2,19 | 1,86 | -2,67 |
Link Bilgisayar | 13,16 | -0,30 | 58,17 |
Logo Yazılım | 39,48 | 4,56 | 45,47 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,38 | 0,23 | -2,67 |
Lüks Kadife | 4,06 | -4,69 | -16,29 |
Makina Takım | 1,34 | 0,75 | -12,99 |
Mardin Çimento | 3,29 | 0,30 | 0,92 |
Marka Yatırım Holding | 0,62 | 6,90 | 0,00 |
Marmaris Altınyunus | 17,44 | 7,39 | -0,68 |
Marshall | 24,38 | 4,64 | -3,33 |
Martı GMYO | 0,65 | 1,56 | 0,00 |
Martı Otel | 0,61 | 0,00 | 5,17 |
Mavi Giyim | 38,00 | 3,54 | 17,94 |
Mazhar Zorlu Holding | 3,66 | 1,10 | -3,94 |
Mega Polietilen | 2,18 | 6,34 | 6,86 |
Menderes Tekstil | 0,77 | 11,59 | 6,94 |
Mensa | 0,21 | -8,70 | 50,00 |
Merit Turizm | 8,88 | 0,91 | 48,25 |
Merko Gıda | 0,67 | -6,94 | -33,66 |
Metal Gayrimenkul | 0,80 | -11,11 | -8,05 |
Metemtur Otelcilik | 1,07 | 0,94 | 1,90 |
Metro Holding | 0,80 | 1,27 | 5,26 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,23 | 6,03 | 11,82 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,35 | 1,50 | 14,41 |
Migros Ticaret | 13,73 | 0,59 | -7,85 |
Milpa | 1,45 | 0,69 | 1,45 |
Mistral GMYO | 1,22 | 0,00 | -20,26 |
MLP Sağlık | 12,49 | 0,81 | 16,73 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,10 | 4,76 | 0,00 |
Mondi Tire Kutsan | 2,05 | 4,59 | 10,22 |
Net Holding | 1,70 | 1,19 | -13,27 |
Netaş Telekom. | 7,67 | 1,32 | 18,73 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,99 | -4,12 | 74,75 |
Nuh Çimento | 7,15 | 0,56 | -7,62 |
Nurol GMYO | 2,16 | 1,41 | 2,86 |
Odaş Elektrik | 1,53 | -1,92 | 8,66 |
Olmuksan-IP | 3,88 | 0,78 | 15,13 |
Orge Enerji Elektrik | 3,24 | 3,51 | 3,85 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,29 | 12,17 | 7,50 |
Osmanlı Menkul | 1,58 | 3,95 | -8,14 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,08 | -0,92 | 0,00 |
Otokar | 110,80 | 4,63 | 29,00 |
Oyak Yat. Ort. | 1,12 | 1,82 | -31,29 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,09 | 0,00 | 6,86 |
Özak GMYO | 2,62 | 0,77 | 24,17 |
Özbal Çelik Boru | 1,21 | -0,82 | -12,32 |
Özderici GMYO | 0,82 | 1,23 | -65,11 |
Özerden Plastik | 3,00 | 3,45 | 20,00 |
Panora GMYO | 4,09 | -2,90 | 9,43 |
Park Elek.Madencilik | 2,36 | 0,85 | -2,07 |
Parsan | 10,18 | -0,68 | 16,21 |
Pegasus | 30,16 | 1,48 | 31,59 |
Peker GMYO | 3,85 | 0,52 | -53,19 |
Penguen Gıda | 1,43 | 1,42 | 32,41 |
Pera GMYO | 0,52 | 6,12 | -32,47 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,84 | -2,15 | 11,99 |
Petkim | 4,66 | 3,10 | -7,54 |
Petrokent Turizm | 67,00 | 0,53 | -2,47 |
Pınar Et Ve Un | 7,12 | 1,42 | 39,06 |
Pınar Su | 1,33 | 3,91 | 6,40 |
Pınar Süt | 7,30 | 0,41 | 10,27 |
Plastikkart | 3,60 | -7,22 | 33,33 |
Polisan Holding | 3,33 | 4,06 | 9,22 |
Politeknik Metal | 42,38 | 2,76 | 20,85 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,72 | 1,78 | 10,97 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,54 | -1,30 | -33,24 |
QNB Finansbank | 6,59 | -0,75 | -26,86 |
Ral Yatırım Holding | 3,39 | 1,80 | 84,24 |
Ray Sigorta | 2,18 | 2,35 | 56,83 |
Reysaş GMYO | 0,93 | 5,68 | 34,78 |
Reysaş Lojistik | 0,74 | 2,78 | 0,00 |
Rhea Girişim | 0,72 | -1,37 | 9,09 |
Rodrigo Tekstil | 2,66 | -5,67 | 40,00 |
Royal Halı | 1,36 | 0,00 | 37,37 |
RTA Laboratuvarları | 1,39 | 2,21 | -20,11 |
Sabancı Holding | 7,92 | 0,25 | 9,50 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,20 | 2,80 | 17,76 |
Salix Yatırım Holding | 2,61 | 8,75 | -32,21 |
Sanel Mühendislik | 2,63 | 5,20 | 20,64 |
Sanifoam Sünger | 1,95 | 3,17 | 56,00 |
Sanko Pazarlama | 2,21 | 2,31 | -4,33 |
Saray Matbaacılık | 1,10 | 3,77 | 10,00 |
Sarkuysan | 3,30 | -0,90 | -3,23 |
Sasa Polyester | 8,38 | 3,20 | 2,32 |
Say Reklamcılık | 0,85 | 1,19 | -9,57 |
Sekuro Plastik | 2,95 | -0,67 | -0,34 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,89 | 3,43 | 43,10 |
Selçuk Gıda | 1,51 | -1,31 | 13,53 |
Senkron Güvenlik | 4,99 | 8,24 | 399,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 2,40 | 0,00 | 23,08 |
Servet GMYO | 4,11 | 3,79 | -12,55 |
Seyitler Kimya | 3,65 | -2,41 | -5,19 |
Silverline Endüstri | 1,21 | 5,22 | -9,70 |
Sinpaş GMYO | 0,41 | 2,50 | 10,81 |
Soda Sanayii | 7,26 | 0,00 | 2,25 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 7,01 | 2,04 | 26,34 |
Söktaş | 1,55 | 1,97 | 22,05 |
Sönmez Filament | 3,34 | 0,60 | 7,05 |
Sönmez Pamuklu | 3,21 | 2,23 | 2,88 |
Sumaş Suni Tahta | 7,19 | -1,24 | 2,71 |
Şeker Fin. Kir. | 3,12 | -1,27 | 10,64 |
Şekerbank | 1,02 | -2,86 | -7,27 |
Şişe Cam | 5,96 | -1,97 | 5,11 |
Şok Marketler | 9,13 | -1,40 | -15,07 |
T. Halk Bankası | 6,23 | 0,32 | -11,25 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,80 | -1,71 | -22,14 |
T.S.K.B. | 0,77 | 2,67 | -4,94 |
T.Tuborg | 8,58 | -0,12 | 8,14 |
Taç Tarım Ürünleri | 4,25 | 14,25 | -16,01 |
Tat Gıda | 4,12 | -3,29 | 7,85 |
TAV Havalimanları | 24,22 | 0,33 | 10,14 |
Taze Kuru Gıda | 5,94 | -0,34 | -12,65 |
Tek-Art Turizm | 0,72 | 0,00 | -15,29 |
Tekfen Holding | 24,52 | 1,07 | 24,91 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,60 | 1,56 | -12,46 |
Temapol Polimer Plastik | 2,87 | -0,69 | -6,21 |
TGS Dış Ticaret | 2,73 | -0,73 | 16,17 |
Tofaş Oto. Fab. | 18,27 | -3,84 | 17,78 |
Torunlar GMYO | 2,36 | 3,51 | 56,29 |
Trabzon Liman | 9,69 | 4,76 | 15,49 |
Trabzonspor Sportif | 0,93 | 1,09 | -32,42 |
Trakya Cam | 3,30 | -0,30 | 8,91 |
Trend GMYO | 1,38 | -1,43 | 8,66 |
TSKB GMYO | 0,76 | 1,33 | -7,32 |
Tuğçelik | 2,16 | 0,93 | 1,41 |
Tukaş | 3,86 | -0,52 | 132,53 |
Turcas Petrol | 1,41 | 1,44 | 0,00 |
Turkcell | 12,75 | 2,08 | 4,77 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,50 | 2,97 | 0,00 |
Tüpraş | 128,20 | -1,23 | 22,87 |
Türk Hava Yolları | 14,15 | 1,87 | -12,17 |
Türk Prysmian Kablo | 1,99 | 4,14 | 15,39 |
Türk Telekom | 4,45 | 1,60 | 14,10 |
Türk Traktör | 30,80 | -1,28 | -11,75 |
Türker Proje Gayrimenkul | 26,68 | -0,67 | -16,99 |
Ufuk Yatırım | 1,14 | -0,87 | 0,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,41 | 2,17 | 23,68 |
Ulusoy Elektrik | 19,99 | 4,11 | 25,25 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,39 | 0,00 | 14,90 |
Umpaş Holding | 0,42 | 2,44 | -23,64 |
Uşak Seramik | 1,02 | 0,99 | -8,11 |
Utopya Turizm | 4,79 | -30,98 | 16,83 |
Uzertaş Boya | 1,02 | -7,27 | 70,00 |
Ülker Bisküvi | 19,00 | 1,88 | 29,52 |
Ünye Çimento | 3,14 | -2,79 | -9,51 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,45 | 2,11 | -18,54 |
Vakıf GMYO | 1,86 | -1,59 | -6,53 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,18 | 3,51 | -22,37 |
Vakıflar Bankası | 4,27 | -0,93 | 9,49 |
Vakko Tekstil | 2,97 | 4,34 | 13,86 |
Vanet Gıda | 1,48 | 3,50 | 13,85 |
Verusa Holding | 20,28 | -3,98 | 22,17 |
Verusaturk Girisim | 3,13 | -0,63 | -5,44 |
Vestel | 12,67 | -0,55 | 128,29 |
Vestel Beyaz Eşya | 18,18 | 6,01 | 51,25 |
Viking Kağıt | 1,21 | 19,80 | 10,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,47 | 2,80 | -14,53 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,20 | 3,77 | 37,50 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,61 | 4,82 | -6,45 |
Yataş | 4,88 | 3,61 | 9,17 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,84 | 1,20 | -10,64 |
Yeni Gimat GMYO | 7,97 | 1,28 | 11,00 |
Yeşil GMYO | 0,27 | 3,85 | 0,00 |
Yeşil Yapı | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Yeşil Yatırım Holding | 8,68 | -0,23 | -9,87 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.250,00 | 0,45 | 2,32 |
Yonga Mobilya | 6,27 | -3,83 | -5,00 |
Yünsa | 4,53 | 4,38 | 8,51 |
Zorlu Enerji | 1,33 | 6,40 | 8,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)