Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 37.328.800 | 1287,2 | 1150,1 | 1287,2 | 11,92 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 36.989.753.400 | 8,23 | 7,1 | 8,22 | 14,48 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 16.675.000.000 | 5,84 | 5,63 | 5,75 | 1,77 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 988.460.020 | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 2,01 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 118.697.443 | 1,62 | 1,56 | 1,59 | 1,27 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.324.937.500 | 1,45 | 1,36 | 1,45 | 4,32 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7200 | 7101 | 7200 | 1,39 | |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 873.300.000 | 2,6 | 2,42 | 2,46 | 0,41 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 158.993.291 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 139.200.000 | 2,4 | 2,21 | 2,32 | 3,57 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 164.531.250 | 10 | 9 | 9,75 | 5,06 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.185.000.000 | 3,22 | 3,07 | 3,16 | 2,27 |
IZOCAM | 779.204.392 | 33,68 | 30,1 | 31,76 | 5,03 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 18.789.015 | 2,96 | 1,85 | 2,54 | 33,68 |
JANTSA JANT SANAYI | 369.629.999 | 33,6 | 31,5 | 33,3 | 3,61 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 75.200.000 | 3,96 | 3,74 | 3,76 | -1,31 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 379.080.000 | 6,68 | 5,7 | 6,5 | 13,44 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1.362.000.000 | 2,36 | 2,18 | 2,27 | -0,87 |
KARTONSAN | 847.416.144 | 301 | 291 | 298,7 | 1,95 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 312.500.000 | 12,5 | 11,9 | 12,5 | 4,6 |
KOC HOLDING | 47.015.548.920 | 19,02 | 18,19 | 18,54 | 0,22 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.268.409.465 | 148 | 139 | 147,3 | 5,36 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 205.976.778 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 2,94 |
KEREVITAS GIDA | 2.581.200.000 | 120,5 | 103,3 | 108 | -8,01 |
KIPA TICARET A.S. | 3.704.855.959 | 2,86 | 2,71 | 2,78 | 1,46 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 450.120.000 | 3,79 | 3,52 | 3,63 | 2,54 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 240.900.000 | 7,41 | 6,97 | 7,3 | 4,43 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.650.000.000 | 5,49 | 5,18 | 5,3 | 2,12 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 108.239.999 | 16,95 | 15,7 | 16,4 | 3,86 |
KONYA CIMENTO | 1.288.537.536 | 267,8 | 260 | 264,4 | 1,46 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.575.685.515 | 8,45 | 8,07 | 8,1 | -0,12 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2.340.122.400 | 6,21 | 5,92 | 6,03 | 1,52 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 6.206.750.000 | 41,96 | 38,8 | 40,7 | 3,62 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 5.015.000 | 1,27 | 1,11 | 1,18 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 744.941.303 | 3,22 | 3,04 | 3,1 | 0,32 |
KARDEMIR B GRUBU | 375.136.905 | 3,24 | 3,04 | 3,14 | 1,95 |
KARDEMIR D GRUBU | 2.590.350.325 | 3,47 | 3,27 | 3,32 | 0,91 |
KORFEZ GMYO | 106.260.000 | 1,64 | 1,55 | 1,61 | 1,26 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 247.139.080 | 18,01 | 16,8 | 17,32 | -0,97 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 24.647.000 | 5,09 | 4,91 | 5,03 | -0,4 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 101.280.000 | 2,18 | 2,05 | 2,11 | 2,93 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 54.756.777 | 1,63 | 1,48 | 1,56 | 1,96 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 47.428.920 | 11,01 | 10,74 | 11 | 1,85 |
KUTAHYA PORSELEN | 269.040.580 | 7,05 | 6,65 | 6,74 | -1,17 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 122.484.591 | 4,68 | 4,18 | 4,5 | 7,4 |
LIDER FAKTORING A.S | 139.800.000 | 4,99 | 4,53 | 4,66 | 1,08 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 93.060.000 | 18,13 | 16,77 | 16,92 | -1,63 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 182.400.000 | 8,07 | 7,02 | 7,6 | 7,19 |
LOGO YAZILIM | 1.487.500.000 | 60,5 | 56,85 | 59,5 | 3,75 |
LUKS KADIFE | 53.800.000 | 5,7 | 4,78 | 5,38 | 12,08 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 93.330.720 | 17,85 | 16,3 | 16,92 | -3,31 |
MAKINA TAKIM A.S. | 405.999.999 | 2,16 | 2,02 | 2,03 | -1,46 |
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 31.485.000 | 1,56 | 1,48 | 1,5 | -3,23 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 114.000.000 | 1,01 | 0,86 | 0,95 | 9,2 |
MAVI GIYIM | 2.929.763.000 | 59,45 | 55,4 | 59 | 5,83 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 33.159.450 | 6,65 | 5,96 | 6,45 | 6,26 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 17.848.957 | 1,44 | 1,3 | 1,35 | 1,5 |
MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 188.375.000 | 2,55 | 2,38 | 2,5 | 4,17 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 14.790.000 | 5,98 | 5,75 | 5,8 | 0,87 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 45.069.000 | 1,66 | 1,21 | 1,66 | 34,96 |
METAL GAYRIMENKUL | 12.800.000 | 1,4 | 1,23 | 1,28 | -5,19 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 273.000.000 | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 1,11 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 39.060.000 | 2,25 | 1,38 | 2,17 | 55 |
MIGROS TICARET A.S. | 4.799.688.800 | 27,1 | 25,2 | 26,96 | 5,07 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 358.493.453 | 2,1 | 1,92 | 2,01 | 3,08 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 21.205.637 | 1,59 | 1,4 | 1,59 | 6 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 235.000.000 | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0 |
MARDIN CIMENTO | 470.953.200 | 4,33 | 4,23 | 4,3 | 0,94 |
MARTI GMYO A.S. | 128.699.999 | 1,21 | 1 | 1,17 | 14,71 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 588.000.000 | 59,35 | 53 | 58,8 | 8,39 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
MISTRAL GMYO | 280.800.000 | 7,7 | 6,96 | 7,2 | 2,56 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 40.201.560 | 3,85 | 3,64 | 3,71 | 0,27 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 1.046.917.872 | 16,46 | 15,35 | 16,14 | 4,6 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 26.460.000 | 0,98 | 0,88 | 0,98 | 8,89 |
NET HOLDING | 1.381.496.045 | 2,6 | 2,26 | 2,45 | 5,15 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 385.600.000 | 4,94 | 4,66 | 4,82 | 2,55 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.634.323.968 | 11,24 | 9,91 | 10,88 | 6,88 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 1.045.275.000 | 7,9 | 7,15 | 7,7 | 7,69 |
OLMUKSA AS | 365.148.000 | 12,1 | 10 | 11,2 | 10,67 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 199.200.000 | 10,1 | 9,45 | 9,96 | 4,84 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 33.759.000 | 1,32 | 1,2 | 1,21 | -4,72 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 94.357.522 | 5,36 | 4,06 | 4,76 | 5,31 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 86.400.000 | 1,64 | 1,56 | 1,6 | 2,56 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 3.004.800.000 | 125,5 | 116 | 125,2 | 7,01 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 23.400.000 | 1,46 | 1,06 | 1,17 | -8,59 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 21.175.000 | 1,86 | 1,7 | 1,75 | 2,34 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 34.712.600 | 1,75 | 1,68 | 1,69 | -1,17 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 162.000.000 | 1,68 | 1,48 | 1,62 | 8,72 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 580.000.000 | 2,32 | 2,24 | 2,32 | 2,65 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 57.280.000 | 3,88 | 3,26 | 3,58 | 7,83 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 391.500.000 | 4,58 | 4,4 | 4,5 | 1,81 |
PARSAN MAKINA | 987.033.600 | 13,2 | 12,53 | 12,8 | -0,31 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 87.318.000 | 1,02 | 0,87 | 0,98 | 10,11 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 130.103.999 | 2,42 | 2,15 | 2,34 | 8,33 |
PETKIM AS | 11.955.000.000 | 8,15 | 7,66 | 7,97 | 3,37 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 480.585.150 | 11,45 | 10,8 | 11,09 | 0,82 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 3.321.794.559 | 34,28 | 32,32 | 32,48 | -1,75 |
PIMAS AS | 175.680.000 | 0 | |||
PINAR SU | 81.468.129 | 1,85 | 1,76 | 1,82 | 2,25 |
PLASTIKKART AS | 66.430.000 | 3 | 2,85 | 2,92 | 1,74 |
PETROKENT TURIZM AS | 51.363.072 | 52,65 | 49,1 | 49,54 | 0,08 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
TOKI PARK MAVERA3 PROJESI | 35,26 | 34,32 | 34,5 | 0,41 | |
PINAR SUT AS | 607.288.702 | 13,91 | 13,26 | 13,51 | 1,35 |
POLISAN HOLDING AS | 3.825.800.000 | 10,45 | 9,68 | 10,34 | 4,44 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 144.750.000 | 41,5 | 37,5 | 38,6 | -1,53 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 350.082.120 | 2,52 | 2,41 | 2,47 | 0,82 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 598.446.316 | 4,13 | 3,92 | 4,02 | 2,55 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 39.120.000 | 1,69 | 1,59 | 1,63 | 1,87 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 40.243.500 | 5,81 | 5,08 | 5,42 | 1,88 |
RAY SIGORTA AS | 247.866.181 | 1,56 | 1,44 | 1,52 | 3,4 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 45.289.500 | 1,1 | 1,04 | 1,09 | 3,81 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 23.593.050 | 3,45 | 3,13 | 3,33 | 3,74 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 58.200.000 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 1,04 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 67.732.000 | 3 | 2,76 | 2,87 | 3,24 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 332.100.001 | 1,37 | 1,24 | 1,35 | 7,14 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 149.187.500 | 1,26 | 1,16 | 1,25 | 4,17 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 23.281.009.640 | 11,52 | 10,95 | 11,41 | 3,63 |
SALIX YATIRIM HOLDING | 39.250.000 | 8,15 | 7,72 | 7,85 | -0,63 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 19.764.000 | 1,17 | 1,08 | 1,08 | -4,42 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 31.211.000 | 2,97 | 2,02 | 2,36 | 14,56 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 24.819.993 | 1,89 | 1,73 | 1,88 | 7,43 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 274.400.000 | 3,64 | 3,32 | 3,43 | -1,72 |
SARKUYSAN | 660.000.000 | 3,39 | 3,28 | 3,3 | -0,3 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4.999.500.000 | 12,73 | 11,79 | 12,12 | -1,46 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 40.942.500 | 1,67 | 1,56 | 1,59 | 1,27 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 114.300.000 | 2,58 | 2,37 | 2,54 | 5,83 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 135.239.900 | 9,76 | 9,43 | 9,74 | 2,85 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.465.370.000 | 4,04 | 3,82 | 3,97 | 1,79 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.968.980 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 6.935.695 | 0,61 | 0,59 | 0,6 | 1,69 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 103.663.200 | 11,51 | 9,62 | 11,28 | 12,91 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 88.559.366 | 2,55 | 2,22 | 2,48 | 10,71 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 11.632.500.000 | 5,22 | 4,83 | 5,17 | 6,16 |
SEKERBANK | 2.095.980.000 | 1,84 | 1,7 | 1,81 | 6,47 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 79.036.400 | 2,03 | 1,86 | 1,97 | 4,79 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 468.000.000 | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 1,3 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 11.859.000 | 1,83 | 1,75 | 1,77 | 0 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 567.511.875 | 7,18 | 5,37 | 7,1 | 24,13 |
SODA SANAYII AS | 4.572.000.000 | 5,21 | 4,93 | 5,08 | 2,01 |
SODAS SODYUM SAN AS | 22.560.000 | 3,79 | 3,5 | 3,76 | 1,9 |
SONMEZ FILAMENT | 334.708.050 | 6,28 | 4,48 | 5,97 | 29,22 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 193.440.000 | 3,76 | 3,44 | 3,72 | 6,29 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 18.408.000 | 2,9 | 2,49 | 2,6 | 2,77 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 741.200.000 | 5,56 | 5,13 | 5,45 | 5,62 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 8.159.296.875 | 22,74 | 21,58 | 22,46 | 2,09 |
TURK TUBORG | 2.996.101.670 | 9,75 | 9,27 | 9,29 | -3,93 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 36.168.000.000 | 17,5 | 15,3 | 16,44 | 6,61 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 177.896.885 | 1,27 | 0,9 | 1,22 | 32,61 |
TGS DIS TICARET AS | 28.425.000 | 3,95 | 3,56 | 3,79 | 5,57 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 21.265.800.000 | 15,83 | 14,95 | 15,41 | 2,8 |
MONDI TIRE KUTSAN | 370.000.000 | 1,91 | 1,82 | 1,85 | 1,65 |
TEKFEN HOLDING AS | 5.920.000.000 | 16,67 | 15,58 | 16 | 2,04 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 620.400.000 | 5,77 | 5,34 | 5,64 | 2,73 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.280.000 | 7,8 | 7,01 | 7,28 | 2,82 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 65.913.750 | 4,78 | 4,55 | 4,65 | 0,43 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 913.100.000 | 8 | 7,54 | 7,94 | 5,17 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 16.100.000.000 | 33,6 | 31,5 | 32,2 | -3,01 |
TURCAS PETROL AS | 666.900.000 | 2,52 | 2,42 | 2,47 | 0 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3.290.000.000 | 3,42 | 3,25 | 3,29 | -3,24 |
TRAKYA CAM | 5.514.400.000 | 4,96 | 4,8 | 4,88 | -0,2 |
TRANSTURK HOLDING AS | 14.092.806 | 0,59 | 0,54 | 0,55 | -3,51 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 111.000.000 | 0,76 | 0,72 | 0,74 | 1,37 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.911.999.999 | 1,64 | 1,43 | 1,63 | 13,19 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 220.000.000 | 2,28 | 2,14 | 2,2 | 0,46 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 22.680.000.000 | 6,98 | 6,16 | 6,48 | 4,35 |
TURK TRAKTOR AS | 4.205.477.200 | 81 | 76,9 | 78,8 | -1,01 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 95.700.000 | 3,25 | 3,1 | 3,19 | 2,24 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 648.907.000 | 2,48 | 2,27 | 2,38 | 3,93 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 28.723.082.240 | 118,5 | 114 | 114,7 | -2,55 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 276.282.999 | 40 | 38 | 38,8 | 0,88 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 153.189.690 | 3,5 | 3,14 | 3,27 | -3,82 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 19.636.320 | 1,79 | 1,7 | 1,76 | 2,92 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.954.920.000 | 25,02 | 22,72 | 23,26 | 1,48 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 775.600.000 | 19,62 | 18,1 | 19,39 | 3,08 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 233.219.999 | 2,87 | 2,71 | 2,76 | 1,1 |
UMPAS HOLDING AS | 25.620.000 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 1,67 |
UNYE CIMENTO | 549.959.527 | 4,6 | 4,26 | 4,45 | 2,3 |
USAK SERAMIK | 117.440.372 | 2,78 | 2,38 | 2,71 | 11,98 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 112.259.133 | 0 | |||
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 111.000.000 | 5,14 | 4,16 | 4,44 | -4,93 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 9.120.000 | 1,21 | 1,14 | 1,14 | -1,72 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 18.925.000.000 | 7,57 | 6,95 | 7,57 | 8,45 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 233.260.000 | 2,19 | 2,05 | 2,14 | 1,9 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 513.600.000 | 3,29 | 3,12 | 3,21 | 2,56 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 58.250.000 | 2,55 | 2,12 | 2,33 | 8,37 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 118.040.000 | 2,37 | 2,22 | 2,27 | 0,89 |
VERUSA HOLDING AS | 1.654.800.000 | 27,4 | 23,3 | 23,64 | -5,59 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 1.873.400.000 | 10,5 | 9,65 | 9,86 | 1,86 |
VESTEL ELEKTRONIK | 3.425.008.567 | 10,25 | 9,5 | 10,21 | 6,8 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 28.800.000 | 1,46 | 1,39 | 1,44 | 2,13 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 572.025.000 | 2,71 | 2,52 | 2,63 | 3,95 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 48.299.999 | 1,18 | 1,11 | 1,15 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 18.815.000 | 2,69 | 2,59 | 2,65 | 1,53 |
YATAS YATAK | 1.065.719.999 | 26,22 | 24,4 | 24,9 | -3,11 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 69.575.625 | 3,15 | 1,43 | 2,79 | 55,23 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 190.100.000 | 2049,6 | 1901 | 1901 | -7,25 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 173.745.000 | 27,1 | 19,5 | 25,74 | 20,51 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.411.737.600 | 13,4 | 12 | 13,13 | -0,23 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 159.878.682 | 0,71 | 0,65 | 0,68 | 3,03 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 20.778.908.560 | 4,8 | 4,29 | 4,78 | 11,16 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 89.600.000 | 2,32 | 2,21 | 2,24 | 1,36 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 53.550.000 | 255 | 250 | 255 | 0,39 |
YUNSA | 147.841.200 | 5,09 | 4,72 | 5,07 | 4,75 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 267.613.987 | 1,21 | 1,13 | 1,15 | 1,77 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 3.860.000.000 | 1,96 | 1,8 | 1,93 | 6,63 |
(Sürecek)