Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 7,18 | -8,88 | 47,17 |
İş Bankası (A) | 13.999,90 | -2,78 | -17,61 |
İş Bankası (B) | 1.188,90 | 0,00 | -4,92 |
İş Bankası (C) | 5,77 | -1,03 | -13,62 |
İş Bankası (Kur.) | 6.761,00 | -6,10 | -12,60 |
İş Fin.Kir. | 2,58 | -1,53 | 85,14 |
İş Girişim | 1,60 | -2,44 | -8,05 |
İş GMYO | 0,95 | -3,06 | -22,36 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,57 | -3,52 | -14,56 |
İş Y. Men. Değ. | 2,17 | -1,81 | 1,77 |
İş Yat. Ort. | 0,77 | -2,53 | -2,41 |
İşbir Holding | 165,90 | -10,23 | -10,37 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,26 | 4,00 | -35,00 |
İttifak Holding | 3,00 | -0,99 | 28,76 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,87 | -3,11 | -1,58 |
İzmir Demir Çelik | 2,40 | 9,09 | -25,93 |
İzmir Fırça | 8,90 | 3,61 | -3,78 |
İzocam | 22,40 | -1,15 | -15,28 |
Jantsa Jant Sanayi | 23,30 | 0,00 | -24,22 |
Kafein Yazılım | 5,38 | 1,89 | |
Kapital Yat. Holding | 2,56 | -3,76 | 106,45 |
Kaplamin | 3,38 | -0,88 | -13,78 |
Kardemir (A) | 3,22 | -9,80 | 9,15 |
Kardemir (B) | 3,22 | -9,04 | 9,90 |
Kardemir (D) | 4,15 | -13,18 | 29,28 |
Karel Elektronik | 5,65 | -4,07 | -2,75 |
Karsan Otomotiv | 1,38 | -13,75 | -11,54 |
Karsu Tekstil | 1,07 | -1,83 | -45,96 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,05 | -6,65 | 2,02 |
Kartonsan | 249,50 | -1,31 | -10,33 |
Katmerciler Ekipman | 7,10 | -1,66 | -40,64 |
Kent Gıda | 152,00 | 19,87 | 11,36 |
Kerevitaş Gıda | 1,97 | -14,35 | -53,87 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | 2,56 | 14,29 |
Kiler GMYO | 1,99 | -9,55 | -45,63 |
Kipa Ticaret | 1,96 | -1,51 | -24,03 |
Klimasan Klima | 4,74 | -4,63 | -18,97 |
Koç Holding | 14,05 | 0,72 | -22,33 |
Konfrut Gıda | 19,50 | -3,94 | 36,36 |
Konya Çimento | 191,00 | 0,05 | -25,10 |
Kordsa Teknik Tekstil | 6,50 | -5,39 | -11,47 |
Koza Altın | 48,00 | 0,21 | 25,65 |
Koza Madencilik | 7,65 | -9,89 | 18,79 |
Körfez GMYO | 1,23 | -3,15 | -25,90 |
Kristal Kola | 1,19 | -7,75 | -33,89 |
Kron Telekomünikasyon | 10,66 | -3,96 | -42,38 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,30 | 18,84 | 29,35 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,61 | 4,40 | -37,11 |
Kütahya Porselen | 5,06 | -1,36 | -29,43 |
Lider Faktoring | 3,81 | 0,00 | -13,61 |
Link Bilgisayar | 9,10 | 6,81 | -36,19 |
Logo Yazılım | 46,50 | -2,72 | -20,85 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,42 | -4,58 | -12,01 |
Lüks Kadife | 3,70 | -4,88 | -21,44 |
Makina Takım | 1,28 | -3,03 | -36,00 |
Mardin Çimento | 4,07 | -0,73 | -5,13 |
Marka Yatırım Holding | 1,01 | -4,72 | -40,24 |
Marmaris Altınyunus | 15,79 | -3,01 | -16,89 |
Marshall | 54,30 | 1,12 | 4,83 |
Martı GMYO | 0,64 | -4,48 | -69,81 |
Martı Otel | 0,73 | -2,67 | -20,65 |
Mavi Giyim | 41,30 | -14,42 | -28,00 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,18 | -9,76 | 29,82 |
MCT Danışmanlık | 21,62 | 4,34 | 260,33 |
Mega Polietilen | 2,51 | 22,44 | 120,18 |
Menderes Tekstil | 0,63 | -5,97 | -24,10 |
Merit Turizm | 5,73 | -1,04 | -2,72 |
Merko Gıda | 0,81 | -10,99 | -39,10 |
Metal Gayrimenkul | 1,11 | 0,91 | -14,62 |
Metemtur Otelcilik | 1,15 | 0,88 | -22,30 |
Metro Holding | 1,15 | 7,48 | 16,16 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,83 | -4,69 | -33,45 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,07 | -28,19 | -50,23 |
Migros Ticaret | 19,03 | -2,46 | -30,95 |
Milpa | 1,24 | 0,81 | -42,59 |
Mistral GMYO | 5,15 | -2,46 | -30,31 |
MLP Sağlık | 13,44 | -13,46 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,20 | -0,83 | -13,67 |
Mondi Tire Kutsan | 1,56 | 1,30 | -13,81 |
Net Holding | 1,66 | -2,35 | -24,89 |
Netaş Telekom. | 8,80 | -2,87 | -44,44 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,87 | 1,16 | -7,45 |
Nuh Çimento | 9,30 | -3,12 | 2,12 |
Nurol GMYO | 3,44 | -1,99 | -27,58 |
Odaş Elektrik | 4,05 | -5,15 | -32,50 |
Olmuksan-IP | 3,78 | -0,53 | -17,36 |
Orge Enerji Elektrik | 2,54 | -5,58 | -37,19 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,00 | 1,01 | -11,50 |
Osmanlı Menkul | 2,84 | 8,81 | -9,55 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,15 | -2,54 | -29,45 |
Otokar | 72,40 | -4,42 | -40,02 |
Oyak Yat. Ort. | 0,83 | -2,35 | -16,17 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,37 | -7,43 | -19,41 |
Özak GMYO | 2,69 | -3,93 | 14,96 |
Özbal Çelik Boru | 1,29 | -5,15 | -52,07 |
Özderici GMYO | 5,48 | -8,67 | 430,24 |
Özerden Plastik | 3,25 | -5,52 | 9,06 |
Panora GMYO | 4,76 | 5,60 | 7,78 |
Park Elek.Madencilik | 2,65 | -6,03 | -36,45 |
Parsan | 13,98 | 0,22 | 19,49 |
Pegasus | 24,32 | -6,61 | -28,05 |
Peker GMYO | 6,40 | 9,03 | |
Penguen Gıda | 1,33 | 2,31 | -40,36 |
Pera GMYO | 0,55 | -9,84 | -37,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 5,76 | -2,04 | 50,40 |
Petkim | 4,45 | -2,41 | -39,72 |
Petrokent Turizm | 44,00 | -5,17 | -7,33 |
Pınar Et Ve Un | 7,70 | -2,28 | -16,35 |
Pınar Su | 1,49 | 0,00 | -17,22 |
Pınar Süt | 8,98 | -5,07 | -25,88 |
Plastikkart | 2,12 | -3,64 | -26,64 |
Polisan Holding | 6,09 | -2,25 | -29,51 |
Politeknik Metal | 39,80 | 0,51 | 19,52 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,73 | 4,22 | 6,79 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,03 | -8,41 | 3,33 |
QNB Finansbank | 4,38 | -3,10 | -20,36 |
Ral Yatırım Holding | 1,55 | -1,90 | -4,91 |
Ray Sigorta | 1,08 | -3,57 | -40,33 |
Reysaş GMYO | 1,14 | -0,87 | -10,24 |
Reysaş Lojistik | 0,80 | -1,23 | -37,50 |
Rhea Girişim | 0,64 | -3,03 | -42,86 |
Rodrigo Tekstil | 1,39 | 8,59 | -53,51 |
Royal Halı | 0,80 | -5,88 | -12,09 |
RTA Laboratuvarları | 1,72 | 2,38 | -37,68 |
Sabancı Holding | 8,99 | -1,21 | -16,77 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,78 | 2,89 | |
Salix Yatırım Holding | 3,89 | -7,60 | -50,13 |
Sanel Mühendislik | 1,37 | -3,52 | -19,88 |
Sanifoam Sünger | 1,44 | -4,64 | -14,29 |
Sanko Pazarlama | 3,24 | 0,00 | 2,12 |
Saray Matbaacılık | 1,07 | 8,08 | 0,00 |
Sarkuysan | 3,27 | 0,37 | 4,32 |
Sasa Polyester | 9,11 | -10,33 | 16,29 |
Say Reklamcılık | 1,14 | 0,88 | -31,74 |
Sekuro Plastik | 6,31 | 4,13 | -26,63 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,67 | -5,41 | 4,79 |
Selçuk Gıda | 0,40 | -11,11 | 42,86 |
Senkron Güvenlik | 1,05 | -1,87 | -43,55 |
Serve Kırtasiye | 1,13 | -10,32 | 82,26 |
Servet GMYO | 2,57 | -0,77 | -15,46 |
Seyitler Kimya | 7,10 | -3,92 | -20,94 |
Silverline Endüstri | 1,56 | 4,00 | -28,77 |
Sinpaş GMYO | 0,59 | -3,28 | -23,38 |
Soda Sanayii | 5,59 | 4,49 | 16,29 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,40 | -4,56 | 29,08 |
Söktaş | 1,24 | -3,13 | -25,30 |
Sönmez Filament | 3,18 | -1,85 | -23,37 |
Sönmez Pamuklu | 3,35 | -4,83 | -15,40 |
Sumaş Suni Tahta | 6,44 | -20,30 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,30 | -6,12 | -10,51 |
Şekerbank | 1,16 | -4,92 | -36,61 |
Şişe Cam | 4,35 | 6,62 | -4,38 |
Şok Marketler | 9,52 | -8,11 | |
T. Halk Bankası | 7,24 | -3,21 | -32,84 |
T. Kalkınma Bank. | 3,45 | -4,70 | -37,73 |
T.S.K.B. | 0,99 | -5,33 | -17,72 |
T.Tuborg | 10,17 | -4,60 | 0,69 |
Taç Tarım Ürünleri | 1,51 | 4,86 | -37,86 |
Tat Gıda | 3,98 | -1,49 | -22,50 |
TAV Havalimanları | 22,28 | 0,00 | 3,82 |
Taze Kuru Gıda | 7,00 | 1,45 | -14,11 |
Tek-Art Turizm | 0,72 | -10,00 | -4,33 |
Tekfen Holding | 15,15 | -2,70 | -7,51 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,36 | -6,67 | -34,76 |
Temapol Polimer Plastik | 3,31 | 5,08 | -30,61 |
TGS Dış Ticaret | 5,28 | 0,38 | 45,45 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,38 | -0,89 | -21,73 |
Torunlar GMYO | 2,69 | -2,54 | -19,22 |
Trabzon Liman | 10,28 | -8,78 | |
Trabzonspor Sportif | 1,33 | -2,92 | -39,55 |
Trakya Cam | 4,17 | 6,38 | -6,36 |
Trend GMYO | 1,31 | 3,15 | |
TSKB GMYO | 0,58 | 0,00 | -20,55 |
Tuğçelik | 2,39 | -6,27 | -24,84 |
Tukaş | 1,48 | -2,63 | -33,63 |
Turcas Petrol | 1,69 | -5,59 | -28,99 |
Turkcell | 11,70 | -0,59 | -24,42 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,76 | -5,18 | -37,29 |
Tüpraş | 110,40 | 4,45 | 2,36 |
Türk Hava Yolları | 13,47 | -18,61 | -14,15 |
Türk Prysmian Kablo | 1,60 | -4,76 | -36,08 |
Türk Telekom | 5,37 | -4,11 | -16,61 |
Türk Traktör | 48,70 | -14,86 | -30,91 |
Türker Proje Gayrimenkul | 34,96 | 0,00 | -6,92 |
Ufuk Yatırım | 1,84 | -3,16 | -40,07 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,23 | -6,11 | -28,07 |
Ulusoy Elektrik | 8,62 | 8,02 | -7,61 |
Ulusoy Un Sanayi | 1,87 | -1,06 | -32,73 |
Umpaş Holding | 0,48 | -4,00 | -23,81 |
Uşak Seramik | 1,70 | -4,49 | -30,61 |
Utopya Turizm | 3,20 | 22,61 | -28,73 |
Uzertaş Boya | 0,95 | -8,65 | -16,67 |
Ülker Bisküvi | 19,11 | 8,95 | -2,85 |
Ünye Çimento | 4,73 | 2,38 | 13,70 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,86 | -3,63 | -10,58 |
Vakıf GMYO | 1,84 | -1,60 | -29,23 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,08 | -4,42 | -23,94 |
Vakıflar Bankası | 5,17 | -3,36 | -23,63 |
Vakko Tekstil | 2,36 | -9,58 | -19,86 |
Vanet Gıda | 2,38 | 4,85 | -25,63 |
Verusa Holding | 23,16 | -6,61 | 1,05 |
Verusaturk Girisim | 3,09 | 6,19 | 30,93 |
Vestel | 8,54 | -4,04 | 12,81 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,00 | 1,95 | 29,72 |
Viking Kağıt | 1,36 | 12,40 | 13,33 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,41 | -1,40 | -39,22 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,53 | 0,41 | -9,54 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,99 | -1,49 | -18,66 |
Yataş | 20,72 | -12,05 | -26,78 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,55 | -4,32 | 47,65 |
Yeni Gimat GMYO | 12,70 | 0,00 | 1,58 |
Yeşil GMYO | 0,43 | -2,27 | -31,75 |
Yeşil Yapı | 0,45 | -4,26 | -55,88 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,31 | -2,07 | -23,06 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.856,10 | -2,82 | 2,87 |
Yonga Mobilya | 6,99 | -1,69 | 134,07 |
Yünsa | 6,34 | -9,17 | 40,89 |
Zorlu Enerji | 1,39 | -6,08 | -12,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)