Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,19 puan artışla 1.497,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,73 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.498,41 puana taşıdı.
Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,62 | -1,55 | -1,55 |
Acıpayam Selüloz | 17,64 | 3,04 | 3,04 |
Adel Kalemcilik | 31,46 | -9,96 | -9,96 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
Afyon Çimento | 5,26 | 2,94 | 2,94 |
Ak Enerji | 2,24 | 1,36 | 1,36 |
Akbank | 7,08 | 2,16 | 2,16 |
Akçansa | 17,49 | 5,74 | 5,74 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,18 | 0,19 | 0,19 |
Akfen GMYO | 4,95 | 1,85 | 1,85 |
Akın Tekstil | 31,72 | -0,13 | -0,13 |
Akiş GMYO | 3,55 | 0,57 | 0,57 |
Akmerkez GMYO | 67,15 | 3,63 | 3,63 |
Aksa | 14,34 | -1,71 | -1,71 |
Aksa Enerji | 7,61 | 2,28 | 2,28 |
Aksigorta | 9,44 | 1,51 | 1,51 |
Aksu Enerji | 14,17 | 0,35 | 0,35 |
Alarko Carrıer | 379,50 | 4,00 | 4,00 |
Alarko GMYO | 26,22 | 0,23 | 0,23 |
Alarko Holding | 8,77 | 1,50 | 1,50 |
Albaraka Türk | 1,96 | 1,03 | 1,03 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,42 | 2,56 | 2,56 |
Alkim Kağıt | 14,28 | 2,00 | 2,00 |
Alkim Kimya | 15,52 | 4,16 | 4,16 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,18 | -0,46 | -0,46 |
Altınyunus Çeşme | 53,35 | 6,79 | 6,79 |
Anadolu Efes | 23,54 | 1,55 | 1,55 |
Anadolu Grubu Holding | 26,58 | 0,61 | 0,61 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,87 | 2,31 | 2,31 |
Anadolu Isuzu | 18,50 | 2,78 | 2,78 |
Anadolu Sigorta | 7,55 | 0,00 | 0,00 |
Anel Elektrik | 3,15 | -0,63 | -0,63 |
Arçelik | 30,52 | 0,39 | 0,39 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 49,14 | 2,20 | 2,20 |
Arena Bilgisayar | 34,78 | 1,10 | 1,10 |
Armada Bilgisayar | 49,02 | -0,12 | -0,12 |
Arsan Tekstil | 7,27 | -0,27 | -0,27 |
Artı Yatırım Holding | 5,95 | 2,59 | 2,59 |
Arzum Ev Aletleri | 23,22 | -5,69 | -5,69 |
Aselsan | 18,38 | 0,71 | 0,71 |
Ata GMYO | 5,68 | 3,09 | 3,09 |
Atakule GMYO | 2,54 | 0,79 | 0,79 |
Atlantis Yatırım Holding | 5,80 | 4,32 | 4,32 |
Atlas Yat. Ort. | 1,76 | 0,57 | 0,57 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,70 | 1,91 | 1,91 |
Avrasya GMYO | 3,99 | -1,72 | -1,72 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,18 | -0,63 | -0,63 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,99 | -0,17 | -0,17 |
Ayen Enerji | 5,45 | 0,74 | 0,74 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,70 | 3,08 | 3,08 |
Aygaz | 14,92 | 1,84 | 1,84 |
Bagfaş | 20,24 | 1,20 | 1,20 |
Bak Ambalaj | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
Balatacılar Balatacılık | 9,06 | 9,95 | 9,95 |
Bantaş Ambalaj | 4,71 | 0,43 | 0,43 |
Banvit | 51,55 | -0,87 | -0,87 |
Baştaş Başkent Çimento | 19,10 | 9,96 | 9,96 |
Batı Çimento | 4,74 | 0,64 | 0,64 |
Batısöke Çimento | 2,47 | 1,23 | 1,23 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,67 | 0,57 | 0,57 |
Bera Holding | 20,28 | 0,00 | 0,00 |
Berkosan Yalıtım | 8,82 | -1,12 | -1,12 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,18 | 3,47 | 3,47 |
Beyaz Filo | 11,00 | 8,06 | 8,06 |
Bilici Yatırım | 6,57 | -1,05 | -1,05 |
Bim Mağazalar | 77,20 | 2,25 | 2,25 |
Birko Mensucat | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Birlik Mensucat | 3,12 | -9,83 | -9,83 |
Bizim Mağazaları | 15,44 | 0,52 | 0,52 |
Borusan Mannesmann | 28,44 | 2,30 | 2,30 |
Borusan Yat. Paz. | 465,20 | 1,82 | 1,82 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.243,00 | -0,16 | -0,16 |
Bossa | 17,84 | -0,06 | -0,06 |
Brisa | 20,14 | 1,00 | 1,00 |
Burçelik | 21,38 | 1,71 | 1,71 |
Burçelik Vana | 49,02 | -1,29 | -1,29 |
Bursa Çimento | 12,32 | 2,33 | 2,33 |
Carrefoursa | 75,00 | 4,46 | 4,46 |
Casa Emtia Petrol | 115,00 | 8,49 | 8,49 |
Ceo Event Medya | 6,48 | 0,78 | 0,78 |
Coca Cola İçecek | 66,65 | 1,29 | 1,29 |
Cosmos Yat. Holding | 8,86 | 9,93 | 9,93 |
Credıtwest Faktorıng | 5,75 | -2,04 | -2,04 |
Çelebi | 166,40 | -8,83 | -8,83 |
Çelik Halat | 20,88 | -2,52 | -2,52 |
Çemaş Döküm | 2,18 | 1,40 | 1,40 |
Çemtaş | 16,23 | 1,82 | 1,82 |
Çimbeton | 326,10 | 9,98 | 9,98 |
Çimentaş | 39,76 | 9,96 | 9,96 |
Çimsa | 18,26 | 2,58 | 2,58 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,76 | 0,39 | 0,39 |
Dagi Giyim | 8,05 | -0,25 | -0,25 |
Dagi Yatırım Holding | 12,75 | -1,16 | -1,16 |
Dardanel | 34,50 | 2,99 | 2,99 |
Datagate Bilgisayar | 16,49 | 2,36 | 2,36 |
Demısaş Döküm | 6,58 | -0,45 | -0,45 |
Denge Holding | 5,60 | 2,19 | 2,19 |
Deniz GMYO | 3,76 | 9,94 | 9,94 |
Derimod | 9,76 | 0,21 | 0,21 |
Derlüks Deri | 8,80 | -0,23 | -0,23 |
Desa Deri | 10,04 | 3,08 | 3,08 |
Despec Bilgisayar | 13,29 | 1,76 | 1,76 |
Deva Holding | 24,44 | 1,24 | 1,24 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,88 | 0,28 | 0,28 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 3,72 | -0,27 | -0,27 |
Ditaş Doğan | 32,58 | -0,31 | -0,31 |
DO-CO | 610,60 | -3,08 | -3,08 |
Doğan Burda | 21,58 | -3,83 | -3,83 |
Doğan Holding | 3,10 | 0,98 | 0,98 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,72 | -1,09 | -1,09 |
Doğusan | 4,17 | -4,79 | -4,79 |
Doğuş GMYO | 8,04 | -1,59 | -1,59 |
Doğuş Otomotiv | 28,18 | -1,95 | -1,95 |
Döktaş Dökümcülük | 31,40 | 2,55 | 2,55 |
Duran Doğan Basım | 10,54 | 0,48 | 0,48 |
Dyo Boya | 11,79 | 3,79 | 3,79 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,55 | 1,21 | 1,21 |
Eczacıbaşı Yatırım | 28,64 | 3,24 | 3,24 |
Edip Gayrimenkul | 3,48 | 4,82 | 4,82 |
Ege Endüstri | 1.732,10 | 0,28 | 0,28 |
Ege Gübre | 148,30 | 2,13 | 2,13 |
Ege Profil | 39,06 | 2,14 | 2,14 |
Ege Seramik | 10,87 | 5,64 | 5,64 |
Egeplast | 33,30 | 0,00 | 0,00 |
Ekiz Kimya | 7,13 | 0,00 | 0,00 |
Emek Elektrik | 5,81 | -1,86 | -1,86 |
Eminiş Ambalaj | 37,80 | 2,61 | 2,61 |
Emlak Konut GMYO | 2,21 | 3,27 | 3,27 |
Enerjisa Enerji | 12,60 | 0,72 | 0,72 |
Enka İnşaat | 7,48 | 1,49 | 1,49 |
Erbosan | 41,76 | 1,85 | 1,85 |
Ereğli Demir Çelik | 14,92 | -0,07 | -0,07 |
Ersu Gıda | 4,97 | 0,61 | 0,61 |
Escort Teknoloji | 6,57 | 0,00 | 0,00 |
Esenboğa Elektrik | 19,16 | 0,68 | 0,68 |
Etiler Gıda | 4,00 | 0,50 | 0,50 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,80 | -1,30 | -1,30 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,59 | -0,28 | -0,28 |
Euro Yat. Ort. | 4,40 | -2,44 | -2,44 |
Euro Yatırım Holding | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
Fade Gıda | 6,24 | 0,81 | 0,81 |
Fenerbahçe Futbol | 29,88 | 1,08 | 1,08 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,46 | 1,41 | 1,41 |
F-M İzmit Piston | 129,20 | 3,94 | 3,94 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,10 | 0,54 | 0,54 |
Ford Otosan | 126,30 | 0,24 | 0,24 |
Formet Çelik Kapı | 4,80 | 1,05 | 1,05 |
Frigo Pak Gıda | 21,20 | 1,05 | 1,05 |
Galatasaray Sportif | 3,97 | -1,98 | -1,98 |
Garanti Bankası | 10,43 | 0,58 | 0,58 |
Garanti Faktoring | 11,19 | 0,54 | 0,54 |
Garanti Yat. Ort. | 3,25 | 0,62 | 0,62 |
Gedik Y. Men. Değ. | 12,64 | 0,32 | 0,32 |
Gediz Ambalaj | 26,76 | -0,15 | -0,15 |
Gentaş | 6,03 | 1,52 | 1,52 |
Gersan Elektrik | 6,14 | 0,00 | 0,00 |
Global Men. Değ. | 5,94 | -1,16 | -1,16 |
Global Yat. Holding | 4,72 | 0,85 | 0,85 |
Good-Year | 8,39 | 0,36 | 0,36 |
Göltaş Çimento | 41,88 | 1,50 | 1,50 |
Gözde Girişim | 8,47 | 6,14 | 6,14 |
GSD Denizcilik | 5,19 | 2,98 | 2,98 |
GSD Holding | 2,54 | 1,20 | 1,20 |
Gübre Fabrik. | 83,15 | -3,37 | -3,37 |
Güler Yat. Holding | 10,34 | -4,88 | -4,88 |
Halk GMYO | 3,30 | 2,80 | 2,80 |
Hatay Tekstil | 14,25 | 2,15 | 2,15 |
Hedef Girişim | 8,51 | 2,04 | 2,04 |
Hektaş | 19,16 | 0,47 | 0,47 |
HUB Girişim | 18,39 | 1,04 | 1,04 |
Hürriyet Gzt. | 2,14 | 1,90 | 1,90 |
ICBC Turkey Bank | 6,55 | 0,77 | 0,77 |
İdealist Danışmanlık | 13,51 | 0,37 | 0,37 |
İdealist GMYO | 7,20 | 5,88 | 5,88 |
İhlas Ev Aletleri | 1,90 | 1,06 | 1,06 |
İhlas Gayrimenkul | 1,29 | 3,20 | 3,20 |
İhlas Gazetecilik | 4,10 | 0,99 | 0,99 |
İhlas Holding | 1,25 | 0,81 | 0,81 |
İhlas Yayın Holding | 1,15 | 0,88 | 0,88 |
İndeks Bilgisayar | 19,97 | 4,39 | 4,39 |
Info Yatırım | 6,43 | -0,31 | -0,31 |
İntema | 39,70 | -0,50 | -0,50 |
Inveo Yatırım Holding | 48,30 | 9,23 | 9,23 |
İpek Doğal Enerji | 13,54 | 3,52 | 3,52 |
İskenderun Demir Çelik | 10,09 | -0,20 | -0,20 |
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 217.750,00 | 7,10 | 7,10 |
İş Bankası (B) | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
İş Bankası (C) | 7,06 | 0,86 | 0,86 |
İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | ||
İş Fin.Kir. | 3,90 | 1,04 | 1,04 |
İş Girişim | 19,58 | 3,32 | 3,32 |
İş GMYO | 2,63 | 3,54 | 3,54 |
İş Y. Men. Değ. | 17,75 | 0,51 | 0,51 |
İş Yat. Ort. | 3,56 | 1,14 | 1,14 |
İşbir Holding | 2.735,90 | -0,15 | -0,15 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
İttifak Holding | 2,17 | -2,69 | -2,69 |
İz Hayvancılık Tarım | 17,99 | -0,06 | -0,06 |
İzmir Demir Çelik | 10,84 | 0,65 | 0,65 |
İzmir Fırça | 5,66 | 1,80 | 1,80 |
Jantsa Jant Sanayi | 350,50 | 5,67 | 5,67 |
Kafein Yazılım | 21,60 | 1,03 | 1,03 |
Kaplamin | 34,00 | 0,59 | 0,59 |
Kardemir (A) | 5,99 | 0,67 | 0,67 |
Kardemir (B) | 5,29 | 0,38 | 0,38 |
Kardemir (D) | 5,85 | 1,21 | 1,21 |
Karel Elektronik | 23,18 | 0,52 | 0,52 |
Karsan Otomotiv | 3,43 | 5,54 | 5,54 |
Karsu Tekstil | 8,14 | -4,80 | -4,80 |
Kartonsan | 91,10 | -4,66 | -4,66 |
Katmerciler Ekipman | 3,13 | 1,62 | 1,62 |
Kent Gıda | 355,60 | 0,00 | 0,00 |
Kerevitaş Gıda | 6,65 | 1,06 | 1,06 |
Kervan Gıda | 13,29 | 0,53 | 0,53 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Kiler GMYO | 2,55 | 1,59 | 1,59 |
Klimasan Klima | 17,18 | 1,24 | 1,24 |
Koç Holding | 21,12 | 0,00 | 0,00 |
Konfrut Gıda | 17,16 | 1,54 | 1,54 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 23,40 | -1,18 | -1,18 |
Konya Çimento | 1.121,50 | -0,75 | -0,75 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,64 | 0,58 | 0,58 |
Koza Altın | 103,60 | 7,14 | 7,14 |
Koza Madencilik | 16,17 | 4,39 | 4,39 |
Körfez GMYO | 5,88 | 1,38 | 1,38 |
Kristal Kola | 3,94 | 0,51 | 0,51 |
Kron Telekomünikasyon | 37,52 | 1,85 | 1,85 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 173,00 | 9,98 | 9,98 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 0,87 | 0,87 |
Kütahya Porselen | 50,85 | 0,79 | 0,79 |
Lider Faktoring | 3,54 | 3,81 | 3,81 |
Link Bilgisayar | 63,00 | -1,18 | -1,18 |
Logo Yazılım | 125,90 | 0,32 | 0,32 |
Lokman Hekim Sağlık | 10,91 | 1,47 | 1,47 |
Lüks Kadife | 29,40 | 1,73 | 1,73 |
Makina Takım | 3,50 | 2,64 | 2,64 |
Marka Yatırım Holding | 6,51 | 1,24 | 1,24 |
Marmaris Altınyunus | 122,20 | 9,99 | 9,99 |
Marshall | 304,50 | -0,72 | -0,72 |
Martı GMYO | 2,83 | 2,91 | 2,91 |
Martı Otel | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
Mavi Giyim | 52,85 | 1,25 | 1,25 |
Mazhar Zorlu Holding | 31,98 | 1,59 | 1,59 |
Mega Polietilen | 7,54 | -1,57 | -1,57 |
Menderes Tekstil | 3,11 | 0,65 | 0,65 |
Merit Turizm | 92,05 | 9,98 | 9,98 |
Merko Gıda | 8,21 | -4,98 | -4,98 |
Metemtur Otelcilik | 21,30 | -3,62 | -3,62 |
Metro Holding | 2,10 | 0,96 | 0,96 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,94 | 1,73 | 1,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,37 | 1,72 | 1,72 |
Migros Ticaret | 43,40 | 1,40 | 1,40 |
Milpa | 4,67 | 1,52 | 1,52 |
Mistral GMYO | 4,82 | 2,34 | 2,34 |
MLP Sağlık | 20,04 | 0,86 | 0,86 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
Mondi Tire Kutsan | 7,84 | 3,16 | 3,16 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,80 | 0,45 | 0,45 |
Net Holding | 3,48 | 1,46 | 1,46 |
Netaş Telekom. | 27,94 | -0,50 | -0,50 |
Niğbaş Niğde Beton | 57,20 | 10,00 | 10,00 |
Nuh Çimento | 51,15 | 3,88 | 3,88 |
Nurol GMYO | 7,34 | 0,69 | 0,69 |
Odaş Elektrik | 3,94 | 1,03 | 1,03 |
Olmuksan-IP | 12,03 | 1,52 | 1,52 |
Orge Enerji Elektrik | 7,52 | 1,90 | 1,90 |
Orma Orman Mahsulleri | 14,70 | -0,14 | -0,14 |
Osmanlı Menkul | 31,10 | 0,32 | 0,32 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,07 | -0,25 | -0,25 |
Otokar | 332,80 | 4,52 | 4,52 |
Oyak Çimento | 8,93 | 1,71 | 1,71 |
Oyak Yat. Ort. | 7,61 | 9,50 | 9,50 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,73 | 0,42 | 0,42 |
Özak GMYO | 5,15 | 0,98 | 0,98 |
Özbal Çelik Boru | 6,69 | 2,14 | 2,14 |
Özderici GMYO | 2,23 | 0,45 | 0,45 |
Özerden Plastik | 8,91 | -1,00 | -1,00 |
Pamukova Elektrik | 22,00 | 3,19 | 3,19 |
Panora GMYO | 6,35 | 0,79 | 0,79 |
Papilon Savunma | 23,28 | 2,28 | 2,28 |
Park Elek.Madencilik | 5,39 | 0,37 | 0,37 |
Parsan | 25,50 | 4,94 | 4,94 |
Pegasus | 74,55 | -0,07 | -0,07 |
Peker GMYO | 2,63 | 0,77 | 0,77 |
Penguen Gıda | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
Pera GMYO | 2,24 | 1,82 | 1,82 |
Pergamon Dış Ticaret | 21,68 | 9,99 | 9,99 |
Petkim | 5,02 | 0,80 | 0,80 |
Petrokent Turizm | 905,00 | -0,15 | -0,15 |
Pınar Et Ve Un | 23,32 | 0,17 | 0,17 |
Pınar Su | 7,65 | 2,96 | 2,96 |
Pınar Süt | 23,60 | 2,25 | 2,25 |
Plastikkart | 14,48 | 0,21 | 0,21 |
Polisan Holding | 3,88 | 0,52 | 0,52 |
Politeknik Metal | 420,00 | 2,94 | 2,94 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,45 | -0,55 | -0,55 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,00 | 0,56 | 0,56 |
QNB Finansbank | 70,50 | 0,21 | 0,21 |
Ral Yatırım Holding | 4,42 | -0,45 | -0,45 |
Ray Sigorta | 15,42 | -0,19 | -0,19 |
Reysaş GMYO | 5,51 | 1,10 | 1,10 |
Reysaş Lojistik | 9,21 | -0,32 | -0,32 |
Rhea Girişim | 3,66 | -1,61 | -1,61 |
Rodrigo Tekstil | 13,90 | 1,39 | 1,39 |
Royal Halı | 3,50 | 1,74 | 1,74 |
RTA Laboratuvarları | 28,80 | -4,89 | -4,89 |
Sabancı Holding | 11,69 | 2,01 | 2,01 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,96 | 0,74 | 0,74 |
Sanel Mühendislik | 3,44 | 0,58 | 0,58 |
Sanifoam Sünger | 13,69 | 0,66 | 0,66 |
Sanko Pazarlama | 9,27 | -1,28 | -1,28 |
Saray Matbaacılık | 8,78 | 0,11 | 0,11 |
Sarkuysan | 8,99 | 1,70 | 1,70 |
Sasa Polyester | 20,48 | 1,29 | 1,29 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,61 | 1,18 | 1,18 |
Sekuro Plastik | 14,95 | 7,09 | 7,09 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,41 | -1,76 | -1,76 |
Selçuk Gıda | 4,68 | -6,02 | -6,02 |
Senkron Güvenlik | 28,88 | 9,98 | 9,98 |
Serve Film Prodüksiyon | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
Servet GMYO | 80,40 | 2,55 | 2,55 |
Seyitler Kimya | 34,98 | 1,39 | 1,39 |
Silverline Endüstri | 8,63 | 0,35 | 0,35 |
Sinpaş GMYO | 4,19 | 0,24 | 0,24 |
Smartiks Yazılım | 8,82 | -0,45 | -0,45 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 27,08 | 0,00 | 0,00 |
Söktaş | 5,07 | -0,39 | -0,39 |
Sönmez Filament | 70,60 | 0,57 | 0,57 |
Sönmez Pamuklu | 24,36 | 1,50 | 1,50 |
Sumaş Suni Tahta | 55,00 | 7,32 | 7,32 |
Şeker Fin. Kir. | 7,00 | 9,37 | 9,37 |
Şekerbank | 1,55 | 2,65 | 2,65 |
Şişe Cam | 7,37 | 0,82 | 0,82 |
Şok Marketler | 12,65 | 0,24 | 0,24 |
T. Halk Bankası | 5,62 | 1,08 | 1,08 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,96 | -3,54 | -3,54 |
T.S.K.B. | 1,83 | 2,81 | 2,81 |
T.Tuborg | 18,08 | 0,06 | 0,06 |
Taç Tarım Ürünleri | 11,10 | 5,41 | 5,41 |
Tat Gıda | 12,34 | 4,05 | 4,05 |
TAV Havalimanları | 21,26 | -0,19 | -0,19 |
Taze Kuru Gıda | 237,90 | 9,99 | 9,99 |
Tek-Art Turizm | 2,09 | 3,47 | 3,47 |
Tekfen Holding | 16,79 | 1,21 | 1,21 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,68 | -0,78 | -0,78 |
Temapol Polimer Plastik | 11,57 | 0,61 | 0,61 |
TGS Dış Ticaret | 13,98 | 9,99 | 9,99 |
Tofaş Oto. Fab. | 34,08 | 0,47 | 0,47 |
Torunlar GMYO | 3,97 | 1,79 | 1,79 |
Trabzon Liman | 32,36 | 0,75 | 0,75 |
Trabzonspor Sportif | 2,51 | 2,87 | 2,87 |
Trend GMYO | 12,55 | -0,16 | -0,16 |
TSKB GMYO | 5,68 | -1,22 | -1,22 |
Tuğçelik | 8,10 | 0,25 | 0,25 |
Tukaş | 9,71 | 0,21 | 0,21 |
Turcas Petrol | 4,86 | 0,21 | 0,21 |
Turkcell | 16,34 | 1,49 | 1,49 |
Tümosan Motor ve Traktör | 14,21 | 1,00 | 1,00 |
Tüpraş | 109,80 | 1,67 | 1,67 |
Türk Hava Yolları | 12,93 | 0,15 | 0,15 |
Türk Prysmian Kablo | 12,39 | 2,40 | 2,40 |
Türk Telekom | 8,67 | 1,52 | 1,52 |
Türk Traktör | 189,00 | 3,45 | 3,45 |
Türker Proje Gayrimenkul | 116,40 | 3,10 | 3,10 |
Türkiye Sigorta | 6,76 | 2,42 | 2,42 |
Ufuk Yatırım | 14,74 | 10,00 | 10,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,20 | -0,94 | -0,94 |
Ulusoy Elektrik | 50,85 | -0,97 | -0,97 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,72 | 1,91 | 1,91 |
Umpaş Holding | 2,87 | 9,96 | 9,96 |
Uşak Seramik | 2,39 | 2,14 | 2,14 |
Utopya Turizm | 38,74 | -0,15 | -0,15 |
Uzertaş Boya | 60,00 | 6,01 | 6,01 |
Ülker Bisküvi | 23,70 | 2,42 | 2,42 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,37 | 2,58 | 2,58 |
Vakıf GMYO | 3,67 | 1,38 | 1,38 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,42 | 0,82 | 0,82 |
Vakıflar Bankası | 4,75 | 0,85 | 0,85 |
Vakko Tekstil | 6,59 | 1,07 | 1,07 |
Vanet Gıda | 7,45 | -3,62 | -3,62 |
Verusa Holding | 45,16 | 0,13 | 0,13 |
Verusaturk Girisim | 13,22 | 1,07 | 1,07 |
Vestel | 21,16 | 0,47 | 0,47 |
Vestel Beyaz Eşya | 40,20 | -1,66 | -1,66 |
Viking Kağıt | 8,52 | -5,33 | -5,33 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,51 | 1,35 | 1,35 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,13 | 1,62 | 1,62 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 73,80 | 1,93 | 1,93 |
Yataş | 14,37 | -0,55 | -0,55 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,53 | 2,95 | 2,95 |
Yeni Gimat GMYO | 13,12 | 5,55 | 5,55 |
Yeşil GMYO | 1,39 | 0,72 | 0,72 |
Yeşil Yapı | 1,90 | 3,26 | 3,26 |
Yeşil Yatırım Holding | 99,45 | 4,30 | 4,30 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.600,20 | 0,00 | 0,00 |
Yonga Mobilya | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Yükselen Çelik | 7,74 | 2,52 | 2,52 |
Yünsa | 14,85 | 1,30 | 1,30 |
Zorlu Enerji | 2,84 | 2,53 | 2,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)