Dolar

34,1653

Euro

37,7762

Altın

2.918,61

Bist

8.898,23

Fiyat artışları (1)

Fiyat artışları (1)

10 Yıl Önce Güncellendi

2015-04-03 07:10:15

Fiyat artışları (1)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,19, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,05 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,41 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 8,7, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,03 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'de martta yüzde 0,86 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan 21 ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentileri en yüksek yüzde 8, en düşük yüzde 5,9 aralığında yer almıştı.

Bu arada, şubatta TÜFE yüzde 0,71, Yİ-ÜFE yüzde 1,2 artmıştı. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7,55, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 3,10 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OCAK 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98 1,10 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33
ŞUBAT 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43 0,71 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,20
MART 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 1,94 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05
NİSAN 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34 2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09
MAYIS -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40 -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52
HAZİRAN -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31 -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06
TEMMUZ -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45 -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73
AĞUSTOS 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09 1,15 1,76 0,26 0,04 0,42
EYLÜL 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14 0,51 1,55 1,03 0,88 0,85
EKİM 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90 1,21 1,60 0,17 0,69 0,92
KASIM 0,03 1,73 0,38 0,01 0,18 -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97
ARALIK -0,30 0,58 0,38 0,46 -0,44 1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76

Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OCAK 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75 7,24 6,30 10,80 11,13 1,88 10,72 3,28
ŞUBAT 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40 3,10
MART 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 8,58 10,08 8,22 2,30 12,31 3,41
NİSAN 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38 10,42 8,21 7,65 1,70 12,98
MAYIS 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66 9,21 9,63 8,06 2,17 11,28
HAZİRAN 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16 7,64 10,19 6,44 5,23 9,75
TEMMUZ 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32 8,24 10,34 6,13 6,61 9,46
AĞUSTOS 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54 9,03 11,00 4,56 6,38 9,88
EYLÜL 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86 8,91 12,15 4,03 6,23 9,84
EKİM 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96 9,92 12,58 2,57 6,77 10,10
KASIM 7,29 9,48 6,37 7,32 9,15 8,17 13,67 3,60 5,67 8,36
ARALIK 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17 8,87 13,33 2,45 6,97 6,36

(Sürecek)

SON VİDEO HABER

Fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiler

Haber Ara