Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,90 | 1,02 |
Kırmızı kabuklu mercimek | 2,91 | 3,20 |
Yağlı çiğit | 0,52 | 0,52 |
Mısır | 0,71 | 0,74 |
10 Yıl Önce Güncellendi
2015-04-09 08:27:29
Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,90 | 1,02 |
Kırmızı kabuklu mercimek | 2,91 | 3,20 |
Yağlı çiğit | 0,52 | 0,52 |
Mısır | 0,71 | 0,74 |
Haber Ara